Model | Motor Gücü | Çalışma Ağırlığı | Şehir | Makina Adeti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Hidromek 102B | İzmir | |||||
Volvo BL61B | 91 hp | 9120 kg | İzmir | |||
Volvo BL61B | 91 hp | 9120 kg | İzmir | |||
102 B | Bursa | |||||
New holland B115D type | Eskişehir | |||||
Hidromek 102B | Adana | |||||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Kayseri | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Adana | |||
Hidromek HMK 102 S SUPRA | 100 hp | 9800 kg | Elazığ | |||
Caterpillar 432F | 101 hp | 11000 kg | Ankara | |||
Caterpillar 432F | 101 hp | 11000 kg | Ankara | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İstanbul | |||
Hidromek HMK 102 S SUPRA | 100 hp | 9800 kg | Çorum | |||
New holland B115D type | Eskişehir | |||||
MST M644 Plus | 100 hp | 9240 kg | Erzurum | |||
Hidromek 102B | Kahramanmaraş | |||||
Volvo BL71 | 91 hp | 8594 kg | İzmir | |||
Volvo BL71 | 91 hp | 8594 kg | İzmir | |||
Hidromek 102B | Bilecik | |||||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İstanbul | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Kahramanmaraş | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Kahramanmaraş | |||
MST M644 Plus | 100 hp | 9240 kg | Diyarbakır | |||
MST M642 Plus | 100 hp | 8540 kg | Diyarbakır | |||
MST M642 Plus | 100 hp | 8540 kg | Hatay | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İstanbul | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | İzmir | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Tekirdağ | |||
102 B | Ağrı | |||||
Hidromek 102B | Karaman | |||||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Ankara | |||
Caterpillar 428F | 95 hp | 8425 kg | Osmaniye | |||
MST M644 Plus | 100 hp | 9240 kg | Çanakkale | |||
Hidromek 102B | İzmir | |||||
New Holland B110D E-Type | İstanbul | |||||
Hidromek 102B | Yozgat | |||||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Ankara | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Bursa | |||
Volvo BL71 | 91 hp | 8594 kg | Bursa | |||
102 B | İzmir | |||||
Çukurova 888 | 100 hp | 9750 kg | Erzurum | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Ankara | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Ankara | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Amasya | |||
Hidromek 102B | Ankara | |||||
MST M544 Plus | 99 hp | 8750 kg | Bayburt | |||
MST M642 Plus | 100 hp | 8540 kg | Sakarya | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Yozgat | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Adıyaman | |||
Hidromek 102B | Kastamonu | |||||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Konya | |||
New Holland B110B | 110 hp | 8500 kg | İstanbul | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Bursa | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | İzmir | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | İzmir | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | İzmir | |||
Çukurova 965 | Şanlıurfa | |||||
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | İstanbul | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | İzmir | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İzmir | |||
Caterpillar 432F | 101 hp | 11000 kg | Eskişehir | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Batman | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Batman | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Batman | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Rize | |||
Çukurova 883 | 100 hp | 8750 kg | Eskişehir | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | İzmir | |||
102 B | Aydın | |||||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Siirt | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Adana | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Adana | |||
Caterpillar 432F | 101 hp | 11000 kg | Eskişehir | |||
MST M544 Plus | 99 hp | 8750 kg | Kastamonu | |||
Hidromek 102B | Mardin | |||||
MST M542 Plus | 99 hp | 8600 kg | Kayseri | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İstanbul | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Ankara | |||
CASE 580 Super R 3 | 97 hp | 8140 kg | Mersin | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Van | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İstanbul | |||
MST M542 Plus | 99 hp | 8600 kg | Kayseri | |||
Çukurova 883 | 100 hp | 8750 kg | Kayseri | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Diyarbakır | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İstanbul | |||
Hidromek 102B | Aydın | |||||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | İzmir | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Kahramanmaraş | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Kahramanmaraş | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Kahramanmaraş | |||
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | Mersin | |||
MST M644 Plus | 100 hp | 9240 kg | Mersin | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Tekirdağ | |||
Caterpillar 434F | 101 hp | 11500 kg | Kırşehir | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | İstanbul | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İstanbul | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Ankara | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İstanbul | |||
Caterpillar 428F | 95 hp | 8425 kg | Ordu | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Bingöl | |||
MST M644 Plus | 100 hp | 9240 kg | Erzurum | |||
Hidromek 102B | Van | |||||
Hidromek HMK 102 B ALPHA | 100 hp | 9100 kg | İstanbul | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Manisa | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Aksaray | |||
Hidromek 102B | Nevşehir | |||||
Hidromek 102B | İstanbul | |||||
Hidromek 102B | İstanbul | |||||
Caterpillar 432D | Kocaeli | |||||
Hidromek 102B | Hatay | |||||
Mecelac TLV890 | Manisa | |||||
Volvo BL71 | 91 hp | 8594 kg | Van | |||
MST M644 Plus | 100 hp | 9240 kg | Adıyaman | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İstanbul | |||
Caterpillar 434E | 101 hp | 10700 kg | Balıkesir | |||
Hidromek 102B | Ankara | |||||
Hidromek 102B | Ankara | |||||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Aydın | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Şanlıurfa | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Ankara | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Ankara | |||
MST M542 Plus | 99 hp | 8600 kg | Düzce | |||
Çukurova 885 | 100 hp | 8950 kg | İstanbul | |||
Caterpiller 432F2 | Konya | |||||
MST M642 Plus | 100 hp | 8540 kg | İzmir | |||
Hidromek 102B | İzmir | |||||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Kocaeli | |||
Hidromek 102B | Batman | |||||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Hatay | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Hatay | |||
Hidromek HMK 102 S SUPRA | 100 hp | 9800 kg | İstanbul | |||
Komatsu WB93S-5 | 100 hp | 8550 kg | Denizli | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Mardin | |||
Hidromek 102B | Antalya | |||||
Hidromek 102B | Mersin | |||||
Hidromek 102B | Mersin | |||||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Hatay | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İstanbul | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Hatay | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Osmaniye | |||
Hidromek HMK 102 S SUPRA | 100 hp | 9800 kg | Denizli | |||
Hidromek HMK 102 S SUPRA | 100 hp | 9800 kg | Denizli | |||
Caterpillar 444F | 101 hp | 11500 kg | Denizli | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | İstanbul | |||
102 B | Aydın | |||||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Ankara | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Van | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Van | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Şanlıurfa | |||
Hidromek 4K ALPHA 5 | Çanakkale | |||||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Mardin | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İstanbul | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İstanbul | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | İzmir | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | İzmir | |||
Hidromek 102B | Muğla | |||||
Hidromek 102B | Sivas | |||||
Hidromek 102B | Sivas | |||||
Volvo BL71B | 98 hp | 9800 kg | Mersin | |||
Caterpillar 432D | İzmir | |||||
Hidromek 102B | Diyarbakır | |||||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Çankırı | |||
New holland B115D type | Denizli | |||||
Hidromek 102B | Ankara | |||||
Caterpillar 432F | 101 hp | 11000 kg | Kütahya | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Kayseri | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Kayseri | |||
Hidromek 102B | Çanakkale | |||||
Hidromek 102B | Çanakkale | |||||
Hidromek 102B | Ankara | |||||
102 B | Bitlis | |||||
MST M644 Plus | 100 hp | 9240 kg | Hatay | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İstanbul | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İstanbul | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İstanbul | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | İstanbul | |||
Hidromek 102B | Antalya | |||||
MST M642 Plus | 100 hp | 8540 kg | Kahramanmaraş | |||
MST M542 Plus | 99 hp | 8600 kg | Muğla | |||
CASE 590 ST | 110 hp | 8120 kg | Balıkesir | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Kahramanmaraş | |||
Hidromek 102B | İzmir | |||||
MST M642 Plus | 100 hp | 8540 kg | Aydın | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Aydın | |||
Hidromek 102B | Düzce | |||||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Yalova | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Aydın | |||
MST M642 Plus | 100 hp | 8540 kg | Aydın | |||
102s | Malatya | |||||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Hatay | |||
Hidromek 102B | Kahramanmaraş | |||||
MST M644 Plus | 100 hp | 9240 kg | Konya | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Bursa | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Bursa | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Bursa | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Bursa | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Bursa | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Bursa | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Kayseri | |||
New Holland B110B | 110 hp | 8500 kg | İzmir | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Hatay | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Muş | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Hatay | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Muş | |||
102s | Bursa | |||||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Adana | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Mersin | |||
Hidromek 102B | Muğla | |||||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Afyon | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Afyon | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Afyon | |||
Volvo BL61B | 91 hp | 9120 kg | İzmir | |||
Volvo BL61B | 91 hp | 9120 kg | İzmir | |||
102s | Ankara | |||||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Gaziantep | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Ankara | |||
Hidromek 102B | Ankara | |||||
Caterpillar 428F2 Comford | 95 hp | 8425 kg | Ankara | |||
Hidromek 102B | Bolu | |||||
Hidromek 102B | Bolu | |||||
New Holland B115B | 110 hp | 9100 kg | Kayseri | |||
Volvo BL71 | 91 hp | 8594 kg | Kayseri | |||
Hidromek 102B | Gümüşhane | |||||
Hidromek 102B | Muğla | |||||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Manisa | |||
Caterpillar 432F | 101 hp | 11000 kg | Eskişehir | |||
Terex TLB860 Elite | 100 hp | 7370 kg | Gaziantep | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Osmaniye | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Gaziantep | |||
MST M544 Plus | 99 hp | 8750 kg | Gaziantep | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Ankara | |||
102s | Ankara | |||||
Hidromek 102B | Ankara | |||||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | Mersin | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Mersin | |||
JCB 4CX | 100 hp | 7950 kg | İzmir | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Bingöl | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Çorum | |||
102 B | Kırıkkale | |||||
MST M642 Plus | 100 hp | 8540 kg | Denizli | |||
JCB 3CX | 92 hp | 7770 kg | Şanlıurfa | |||
Hidromek 102B | Tekirdağ | |||||
MST M642 Plus | 100 hp | 8540 kg | İstanbul | |||
MST M642 Plus | 100 hp | 8540 kg | İstanbul | |||
Volvo BL71 | 91 hp | 8594 kg | Gaziantep | |||
Hidromek 102B | Ankara | |||||
Hidromek 102B | İzmir | |||||
MST M644 Plus | 100 hp | 9240 kg | Çorum | |||
MST M644 Plus | 100 hp | 9240 kg | Çorum | |||
MST M544 Plus | 99 hp | 8750 kg | Manisa | |||
Hidromek HMK 102 S ALPHA | 100 hp | 9550 kg | Çankırı |
Beko Loder (Backhoe Loader) ya da diğer adıyla kazıcı yükleyici, hem kazıcı hem yükleyicidir. Kanal kazma ve yükleme işlerinde kullanılan traktör tipi yükleyicidir.
Önünde yüklemeyi sağlayan kepçe ve arkada kazıcının bulunduğu traktör gövdesi üzerinde bulunan bir iş makinasıdır. Beko Loder'ın normal Loderden farkı aynı zamanda kazıcı özelliğine sahip olmasıdır. Yükleme ve kazıcı kısmının hareketi hidrolik sistem ile gerçekleşmektedir. Uzun mesafede yük taşımak için uygun degildir.
İşiniz için pahalı bir yöntem olan iş makinası satın almak yerine uygun bir yöntem olan kiralamayı uygun buluyorsanız tercihinizi kiralık beko loder (kazıcı yükleyici)'den yana kullanabilirsiniz.
Kiralık beko loder (kazıcı yükleyici) ihtiyacınız için tedarikçi ağımızı kullanarak kazıcı (bekolu) yükleyici kiralama firmalarından talepte bulunabilirsiniz. İş makinası kiralama sektöründe en yaygın kiralanan iş makinalarından biridir.
Kazı işleriniz sonucunda oluşan veya önceden birikmiş olan çeşitli malzemenin taşınması için, malzemenin gelen kamyona yüklenmesi için veya kısa mesafede bir yerden başka bir yere taşıması için kiralayabilirsiniz. Beko Loder'de bulunan kepçenin türüne göre yüzey tesviyesi veya basit küreme işlerinizde kullanılabilirsiniz.
İş makinasının beko bölümü, kanal kazma, yüzey kazıma ve diğer kazıma işlemlerinde kullanmak için kiralayabilirsiniz.
İş makinasına takılan kırıcı aparatı sayesinde kazılması zor olan sert zeminlerin ve kayaların kırılması/yumuşatılması için kiralayabilirsiniz.