Model | Çekiş | Dikey Uzunluk | Şehir | Makina Adeti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes 3028 Putzmeister 36 Z | İzmir | |||||
Putzmeister 4143 Arocs 42-5 metre | İstanbul | |||||
Putzmeister 4143 Arocs 42-5 metre | İstanbul | |||||
Betonstar 43m | Ankara | |||||
MERCEDES Axor 3340 (6x4) Junjin 38m | 6 x 4 | 38 metre | Ankara | |||
MERCEDES Axor 3340 (6x4) Junjin 38m | 6 x 4 | 38 metre | Ankara | |||
MERCEDES Axor 3340 (6x4) Junjin 38m | 6 x 4 | 38 metre | Ankara | |||
VOLVO F12 (6x4) CIFA 32m | 6 X 4 | 32 metre | Ankara | |||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 38-5 | 6 x 4 | 38 metre | Ankara | |||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 38-4 | 6 x 4 | 38 metre | Aksaray | |||
Mercedes Axor 37 Metre Reich | Ankara | |||||
Mercedes Axor 3031 Putzmeister 36-4 | Ankara | |||||
Mercedes Benz 4140 (8x4) Cifa K47XRZ | 8x4 | İzmir | ||||
Putzmeister 4143 Arocs 42-5 metre | İzmir | |||||
MERCEDES Axor 3029 (6x4) Klein 37m | 6 x 4 | 37 metre | Ankara | |||
MAN TGS 33.360 (6x4) | 6 x 4 | Ankara | ||||
Mercedes Axor 3031 Putzmeister 36-4 | Ankara | |||||
Betonstar 43m | İzmir | |||||
MERCEDES 3331 KLEİN ACTROS | Ankara | |||||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 38-4 | 6 x 4 | 38 metre | Ankara | |||
MERDECES AXOR 32 METRE X AYAK R BOM PUTZMEİSTER | İzmir | |||||
MERCEDES Axor 4140 (8x4) Junjin 42m | 8 x 4 | 42 metre | Malatya | |||
Mercedenz benz 2622 v6 motor 30 metre | Bursa | |||||
Zoomlion 36X-5RZ | Ağrı | |||||
Volvo fl 10 Schwing 36 metre | Ankara | |||||
Mercedes Axor 3031 Putzmeister 36-4 | Ankara | |||||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 38-4 | 6 x 4 | 38 metre | Kars | |||
Mercedenz benz 2622 v6 motor 30 metre | İstanbul | |||||
Putzmeister 4143 Arocs 42-5 metre | Ağrı | |||||
Mercedes Axor 4140 (8X4) - Putzmeister 56-5 | Ankara | |||||
Mercedes Axor 4140 (8X4) - Putzmeister 56-5 | İzmir | |||||
MERCEDES 4144 (8x4) Pumi Putzmeister 46m | 8 x 4 | 46 metre | İstanbul | |||
MERCEDES 4144 (8x4) Pumi Putzmeister 46m | 8 x 4 | 46 metre | İstanbul | |||
MERCEDES 4144 (8x4) Pumi Putzmeister 46m | 8 x 4 | 46 metre | İstanbul | |||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 36-4 | İstanbul | |||||
Betonstar 58m | ||||||
Volvo fl 10 Schwing 36 metre | Ankara | |||||
Mercedes Axor 4140 (8X4) - Putzmeister 56-5 | Ankara | |||||
Mercedes Axor 4140 (8X4) - Putzmeister 56-5 | İstanbul | |||||
VOLVO F12 (6x4) CIFA 32m | 6 X 4 | 32 metre | Konya | |||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 36-4 | Ankara | |||||
MERCEDES Axor 3029 (6x4) Junjin 37m | 6 x 4 | 37 metre | Ankara | |||
MERCEDES Axor 3029 (6x4) Klein 37m | 6 x 4 | 37 metre | Ankara | |||
Iveco Trakker 420 (6X4) ZOOMLYN | Bursa | |||||
Mercedes 3028 Putzmeister 36 Z | Çankırı | |||||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 36-4 | Çankırı | |||||
Mercedes 4140 (8x4) Zoomlion 47X-5RZ | 8 x 4 | 47 metre | Gümüşhane | |||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 38-4 | 6 x 4 | 38 metre | Ankara | |||
MAN TGS 41.400 (8x4) | 8 x 4 | Ardahan | ||||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 38-4 | 6 x 4 | 38 metre | Ardahan | |||
Mercedes Benz 3340 (6x4) Cifa K38L | 6x4 | Muş | ||||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 36-4 | İstanbul | |||||
MERCEDES 3331 KLEİN ACTROS | Ankara | |||||
MERCEDES 3331 KLEİN ACTROS | Ankara | |||||
MERCEDES 3331 KLEİN ACTROS | Ankara | |||||
MERCEDES 3331 KLEİN ACTROS | Ankara | |||||
MERCEDES 3244 (8x4) Pumi Putzmeister 24m | 8 x 4 | 24 metre | İstanbul | |||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 38-4 | 6 x 4 | 38 metre | Ankara | |||
Betonstar 37m | Elazığ | |||||
Mercedes üstü 4140. 47 Mt pimakina | Elazığ | |||||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 38-5 | 6 x 4 | 38 metre | Burdur | |||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 38-4 | 6 x 4 | 38 metre | Kars | |||
MERCEDES Actros 3336 (6x4) Putzmeister 56mt | 6 x 4 | 56 metre | Ankara | |||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 38-4 | 6 x 4 | 38 metre | İstanbul | |||
MERCEDES 3331 KLEİN ACTROS | Ankara | |||||
MERCEDES Axor 3340 (6x4) Junjin 38m | 6 x 4 | 38 metre | Ankara | |||
Mercedes 4140 kıleyn 47 mtr | Ankara | |||||
Mercedes Axor 4140 (8X4) - Putzmeister 56-5 | İstanbul | |||||
Mercedes Axor 3031 Putzmeister 36-4 | Ankara | |||||
52 metre | İstanbul | |||||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 38-4 | 6 x 4 | 38 metre | İstanbul | |||
MERCEDES 4144 (8x4) Pumi Putzmeister 46m | 8 x 4 | 46 metre | Ankara | |||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 38-5 | 6 x 4 | 38 metre | Ankara | |||
Betonstar 43m | Ankara | |||||
Betonstar 37m | Ankara | |||||
MERCEDES Axor 3340 (6x4) Junjin 38m | 6 x 4 | 38 metre | Ağrı | |||
MAN TGS 41.400 (8x4) | 8 x 4 | Muş | ||||
MERCEDES 3244 (8x4) Pumi Putzmeister 24m | 8 x 4 | 24 metre | Antalya | |||
MERCEDES 3244 (8x4) Pumi Putzmeister 24m | 8 x 4 | 24 metre | Samsun | |||
Mercedes Benz 3340 (6x4) Cifa K38L | 6x4 | Muğla | ||||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 38-4 | 6 x 4 | 38 metre | İstanbul | |||
MERCEDES Axor 3029 (6x4) Klein 37m | 6 x 4 | 37 metre | Ankara | |||
MERCEDES 2641 (6x4) Pumi Putzmeister 36m | 6 x 4 | 36 metre | Antalya | |||
VOLVO FL10 (6x4) Putzmeister 36m | 6 X 4 | 36 metre | Ankara | |||
Mercedes Benz 3340 (6x4) Cifa K38L | 6x4 | Muş | ||||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 38-4 | 6 x 4 | 38 metre | Ankara | |||
MERCEDES Axor 3340 (6x4) Junjin 38m | 6 x 4 | 38 metre | İstanbul | |||
Junjin 25 xrzj | Bursa | |||||
RENO KERAKS 420 | Ankara | |||||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 38-5 | 6 x 4 | 38 metre | Ankara | |||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 38-5 | 6 x 4 | 38 metre | Ankara | |||
Mercedes Axor 4140 (8X4) - Putzmeister 56-5 | Ankara | |||||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 38-4 | 6 x 4 | 38 metre | Antalya | |||
Mercedes Axor 4140 (8X4) - Putzmeister 56-5 | Eskişehir | |||||
Mercedes Axor 4140 (8X4) - Putzmeister 56-5 | Ankara | |||||
Iveco Trakker 420 (6X4) ZOOMLYN | Ankara | |||||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 38-5 | 6 x 4 | 38 metre | Bartın | |||
Mercedes Benz 3340 (6x4) Cifa K38L | 6x4 | Ankara | ||||
MERCEDES 3244 (8x4) Pumi Putzmeister 24m | 8 x 4 | 24 metre | İstanbul | |||
Iveco Trakker 420 (6X4) ZOOMLYN | Ankara | |||||
Mercedes Axor 4140 (8X4) - Putzmeister 56-5 | İzmir | |||||
Mercedes Axor 4140 (8X4) - Putzmeister 56-5 | İzmir | |||||
Mercedes Axor 4140 (8X4) - Putzmeister 56-5 | İstanbul | |||||
MAN TGS 33.360 (6x4) | 6 x 4 | Ankara | ||||
Selamoğlu | Ankara | |||||
Ford 3430 Reich 36m | Konya | |||||
Mercedes Axor 4140 (8X4) - Putzmeister 56-5 | Bingöl | |||||
Mercedes Axor 4140 (8X4) - Putzmeister 56-5 | İstanbul | |||||
Mercedes Axor 4140 (8X4) - Putzmeister 56-5 | İstanbul | |||||
Mercedes Axor 4140 (8X4) - Putzmeister 56-5 | Ankara | |||||
Mercedes Axor 4140 (8X4) - Putzmeister 56-5 | İstanbul | |||||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 38-5 | 6 x 4 | 38 metre | İstanbul | |||
Mercedes Axor 4140 (8X4) - Putzmeister 56-5 | İstanbul | |||||
Mercedes Benz 4140 (8x4) Cifa K47XRZ | 8x4 | İstanbul | ||||
MERCEDES Axor 3029 (6x4) Klein 37m | 6 x 4 | 37 metre | Ankara | |||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 38-4 | 6 x 4 | 38 metre | Eskişehir | |||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 38-4 | 6 x 4 | 38 metre | İstanbul | |||
Mercedes 3028 Putzmeister 36 Z | Ankara | |||||
MERCEDES Actros 3336 (6x4) Putzmeister 56mt | 6 x 4 | 56 metre | Ankara | |||
Mercedes 3028 Putzmeister 36 Z | Ankara | |||||
MERCEDES Axor 3340 (6x4) Junjin 38m | 6 x 4 | 38 metre | Ankara | |||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 36-4 | Ankara | |||||
Mercedes Axor 3031 Putzmeister 36-4 | İstanbul | |||||
MERCEDES 3244 (8x4) Pumi Putzmeister 24m | 8 x 4 | 24 metre | İstanbul | |||
Mercedes Benz 3340 (6x4) Cifa K38L | 6x4 | Adana | ||||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 38-4 | 6 x 4 | 38 metre | Van | |||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 38-4 | 6 x 4 | 38 metre | Van | |||
Mercedes Benz 4140 (8x4) Cifa K45H | 8x4 | İstanbul | ||||
Mercedes Benz 4140 (8x4) Cifa K47XRZ | 8x4 | Adana | ||||
MERCEDES Axor 3340 (6x4) Junjin 38m | 6 x 4 | 38 metre | İstanbul | |||
VOLVO FL10 (6x4) Putzmeister 36m | 6 X 4 | 36 metre | Ankara | |||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 38-5 | 6 x 4 | 38 metre | Antalya | |||
MERCEDES 3340 (6x4) - PUTZMEİSTER 38-4 | 6 x 4 | 38 metre | Antalya | |||
VOLVO F12 (6x4) CIFA 32m | 6 X 4 | 32 metre | İstanbul | |||
VOLVO F12 (6x4) CIFA 32m | 6 X 4 | 32 metre | İstanbul | |||
VOLVO F12 (6x4) CIFA 32m | 6 X 4 | 32 metre | İstanbul | |||
MERCEDES Axor 3029 (6x4) Junjin 37m | 6 x 4 | 37 metre | Ankara | |||
MERCEDES Axor 3029 (6x4) Klein 37m | 6 x 4 | 37 metre | Ankara |
Hazır beton üretim santralinden transmikser ile döküm iş sahasına ulaştırılan betonun talep edilen yükseklik, uzaklık ve miktarda dökülmesine yarayan iş makinasıdır. Beton döküm sahasına gelen hazır betonun dökülmesi işlemlerinde kullanılır. Beton pompaları sabit ve mobil (hareketli) olmak üzere iki çeşittir. Özellikle kule vinç olmayan yüksek yapılarda olduğu gibi betonu elle veya diğer gereçlerle taşımanın çok güç olduğu durumlarda; yüksek miktarlardaki betonun hızla işlenmesi gereken durumlarda ve betonu getiren transmikserin döküm noktasına yeterince yanaşması mümkün olmayan durumlarda, sabit beton pompası veya taşınabilir beton pompalarının kullanılması zorunludur.
Kiralık kamyon üstü (mobil) hidrolik bumlu beton pompası ihtiyacınız için tedarikçi ağımızı kullanarak mobil beton pompası kiralama firmalarından talepte bulunabilirsiniz.