Model | Kapasite | Motor Gücü | Kova Kapasitesi | Şehir | Makina Adeti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hundai 170 9 | İstanbul | ||||||
Hyundai R170W 7A | 16.2 ton | 116 hp | 0,39 - 1,05 m3 | İstanbul | |||
Doosan DX190W | 18.9 ton | 156 hp | 0,38 - 0,93 m3 | İzmir | |||
Doosan SOLAR 210WV | 20 ton | 156 hp | 0,51 - 1,18 m3 | Afyon | |||
Hidromek 140W | 15.7 ton | 123 hp | 0,6 m3 | İzmir | |||
Hidromek 140W | 15.7 ton | 123 hp | 0,6 m3 | İzmir | |||
Doosan DX190W | 18.9 ton | 156 hp | 0,38 - 0,93 m3 | İzmir | |||
Hidromek 200W | 22.1 ton | 172 hp | 0,9 m3 | Kocaeli | |||
Doosan DX190W | 18.9 ton | 156 hp | 0,38 - 0,93 m3 | İzmir | |||
Hyundai R200W 7A | 20.5 ton | 153 hp | 0,51 - 1,34 m3 | Eskişehir | |||
Hitachi ZX170W-3 | 16.6 ton | 143 hp | 0,52 - 0,82 m3 | İzmir | |||
Hyundai R200W 7A | 20.5 ton | 153 hp | 0,51 - 1,34 m3 | Kırşehir | |||
Hundai 170 9 | İstanbul | ||||||
Hidromek 140W | 15.7 ton | 123 hp | 0,6 m3 | Muğla | |||
Doosan DX190W | 18.9 ton | 156 hp | 0,38 - 0,93 m3 | Mersin | |||
Hitachi ZX140W-3 | 14.7 ton | 121 hp | 0,19 - 0,66 m3 | Muğla | |||
Hundai 170 9 | İzmir | ||||||
Hidromek 140W | 15.7 ton | 123 hp | 0,6 m3 | Mersin | |||
Hidromek 140W | 15.7 ton | 123 hp | 0,6 m3 | Mersin | |||
Hundai 170 9 | İzmir | ||||||
Hyundai R140W 7A | 13.5 ton | 105 hp | 0,23 - 0,71 m3 | Muğla | |||
Hyundai R140W 7A | 13.5 ton | 105 hp | 0,23 - 0,71 m3 | Muğla | |||
Doosan DX190W | 18.9 ton | 156 hp | 0,38 - 0,93 m3 | Muğla | |||
Doosan DX190W | 18.9 ton | 156 hp | 0,38 - 0,93 m3 | Muğla | |||
Hyundai R140W 7A | 13.5 ton | 105 hp | 0,23 - 0,71 m3 | Adana | |||
Hyundai R140W 7A | 13.5 ton | 105 hp | 0,23 - 0,71 m3 | Şanlıurfa | |||
Hyundai R170W 7A | 16.2 ton | 116 hp | 0,39 - 1,05 m3 | İstanbul | |||
Doosan DX190W | 18.9 ton | 156 hp | 0,38 - 0,93 m3 | İzmir | |||
Doosan DX190W | 18.9 ton | 156 hp | 0,38 - 0,93 m3 | İzmir | |||
Hyundai R180 | Tokat | ||||||
Hyundai R170W 7A | 16.2 ton | 116 hp | 0,39 - 1,05 m3 | İstanbul | |||
Hyundai R200W 7A | 20.5 ton | 153 hp | 0,51 - 1,34 m3 | İstanbul | |||
Hidromek 200W | 22.1 ton | 172 hp | 0,9 m3 | İstanbul | |||
Doosan SOLAR 180WV | 17.7 ton | 150 hp | 0,34 - 0,91 m3 | Antalya | |||
Hyundai R180 | Konya | ||||||
Hyundai R200W 7A | 20.5 ton | 153 hp | 0,51 - 1,34 m3 | İstanbul | |||
Hundai 170 9 | Muğla | ||||||
Hyundai R180 | İzmir | ||||||
Hyundai R170W 7A | 16.2 ton | 116 hp | 0,39 - 1,05 m3 | Bursa | |||
Hidromek 200W | 22.1 ton | 172 hp | 0,9 m3 | Adıyaman | |||
Hidromek 140W | 15.7 ton | 123 hp | 0,6 m3 | Ankara | |||
Hidromek 140W | 15.7 ton | 123 hp | 0,6 m3 | Muğla | |||
Hitachi ZX190W-3 | 18 ton | 164 hp | 0,51 - 1,20 m3 | Ağrı | |||
Doosan DX190W | 18.9 ton | 156 hp | 0,38 - 0,93 m3 | Diyarbakır | |||
Hundai 170 9 | Diyarbakır | ||||||
Doosan DX190W | 18.9 ton | 156 hp | 0,38 - 0,93 m3 | Kocaeli | |||
Hidromek 140W | 15.7 ton | 123 hp | 0,6 m3 | Kocaeli | |||
Volvo EW210C | 20 ton | 163 hp | 0,83 - 1,13 m3 | İstanbul | |||
Hyundai R140W 7A | 13.5 ton | 105 hp | 0,23 - 0,71 m3 | Muğla | |||
Hyundai R140W 7A | 13.5 ton | 105 hp | 0,23 - 0,71 m3 | Muğla | |||
Hitachi ZX210W-3 | 19.8 ton | 164 hp | 0,51 - 1,20 m3 | Malatya | |||
Hitachi ZX210W-3 | 19.8 ton | 164 hp | 0,51 - 1,20 m3 | Malatya | |||
Hidromek 140W | 15.7 ton | 123 hp | 0,6 m3 | Muğla | |||
Hidromek 140W | 15.7 ton | 123 hp | 0,6 m3 | Muğla | |||
Hyundai R170W 7A | 16.2 ton | 116 hp | 0,39 - 1,05 m3 | İzmir | |||
Doosan DX190W | 18.9 ton | 156 hp | 0,38 - 0,93 m3 | Mersin | |||
Hidromek 200W | 22.1 ton | 172 hp | 0,9 m3 | Kocaeli | |||
Hyundai R170W 7A | 16.2 ton | 116 hp | 0,39 - 1,05 m3 | Kocaeli | |||
Hitachi ZX170W-3 | 16.6 ton | 143 hp | 0,52 - 0,82 m3 | İzmir | |||
Hitachi ZX170W-3 | 16.6 ton | 143 hp | 0,52 - 0,82 m3 | İzmir | |||
Doosan SOLAR 140WV | 13 ton | 128 hp | 0,30 - 0,76 m3 | Şanlıurfa | |||
Hyundai R200W 7A | 20.5 ton | 153 hp | 0,51 - 1,34 m3 | Elazığ | |||
Volvo EW210C | 20 ton | 163 hp | 0,83 - 1,13 m3 | İzmir | |||
Volvo EW210C | 20 ton | 163 hp | 0,83 - 1,13 m3 | İzmir | |||
Hidromek 140W | 15.7 ton | 123 hp | 0,6 m3 | Muğla | |||
Hidromek 200W | 22.1 ton | 172 hp | 0,9 m3 | Bitlis | |||
Hundai 170 9 | İzmir | ||||||
Hundai 170 9 | İstanbul | ||||||
Hyundai R140W 7A | 13.5 ton | 105 hp | 0,23 - 0,71 m3 | Muğla | |||
Hitachi ZX190W-3 | 18 ton | 164 hp | 0,51 - 1,20 m3 | İzmir | |||
Hidromek 140W | 15.7 ton | 123 hp | 0,6 m3 | Muğla | |||
Hyundai R200W 7A | 20.5 ton | 153 hp | 0,51 - 1,34 m3 | Muş | |||
Doosan DX210W | 20.7 ton | 162 hp | 0,51 - 1,28 m3 | Kars | |||
Hitachi ZX190W-3 | 18 ton | 164 hp | 0,51 - 1,20 m3 | Bursa | |||
Hidromek 200W | 22.1 ton | 172 hp | 0,9 m3 | İzmir | |||
Hundai 170 9 | İzmir | ||||||
Hitachi ZX190W-3 | 18 ton | 164 hp | 0,51 - 1,20 m3 | Diyarbakır | |||
Hyundai R200W 7A | 20.5 ton | 153 hp | 0,51 - 1,34 m3 | İzmir | |||
Hyundai R200W 7A | 20.5 ton | 153 hp | 0,51 - 1,34 m3 | İstanbul | |||
Pc200-8 | İstanbul | ||||||
Komatsu PW180-7 | 17 ton | 146 hp | 0,38 - 1,13 m3 | Ankara | |||
Hidromek 140W | 15.7 ton | 123 hp | 0,6 m3 | Antalya | |||
Doosan DX190W | 18.9 ton | 156 hp | 0,38 - 0,93 m3 | Şanlıurfa | |||
Doosan SOLAR 180WV | 17.7 ton | 150 hp | 0,34 - 0,91 m3 | İzmir | |||
Hyundai R200W 7A | 20.5 ton | 153 hp | 0,51 - 1,34 m3 | İzmir | |||
Volvo EW160C | 16.3 ton | 144 hp | 0,55 - 0,93 m3 | Antalya | |||
Hundai 170 9 | İzmir | ||||||
Hitachi ZX190W-3 | 18 ton | 164 hp | 0,51 - 1,20 m3 | İstanbul | |||
Doosan DX190W | 18.9 ton | 156 hp | 0,38 - 0,93 m3 | İstanbul | |||
Hyundai R200W 7A | 20.5 ton | 153 hp | 0,51 - 1,34 m3 | İzmir | |||
Caterpillar M318D | 18.4 ton | 169 hp | 0,35 - 1,26 m3 | Şanlıurfa | |||
Pc200-8 | İzmir | ||||||
Hidromek 200W | 22.1 ton | 172 hp | 0,9 m3 | Adana | |||
Hitachi ZX210W-3 | 19.8 ton | 164 hp | 0,51 - 1,20 m3 | Mardin | |||
Hyundai R200W 7A | 20.5 ton | 153 hp | 0,51 - 1,34 m3 | İzmir | |||
Pc200-8 | Eskişehir | ||||||
Hyundai R170W 7A | 16.2 ton | 116 hp | 0,39 - 1,05 m3 | İstanbul | |||
Hyundai R170W 7A | 16.2 ton | 116 hp | 0,39 - 1,05 m3 | İstanbul | |||
Hyundai R170W 7A | 16.2 ton | 116 hp | 0,39 - 1,05 m3 | İstanbul | |||
Volvo EW180C | 18 ton | 154 hp | 0,70 - 1,03 m3 | İstanbul | |||
Volvo EW180C | 18 ton | 154 hp | 0,70 - 1,03 m3 | İstanbul | |||
Hitachi ZX190W-3 | 18 ton | 164 hp | 0,51 - 1,20 m3 | Muğla | |||
Hidromek 200W | 22.1 ton | 172 hp | 0,9 m3 | İstanbul | |||
SAMSUNG 210 | Ankara | ||||||
Doosan DX210W | 20.7 ton | 162 hp | 0,51 - 1,28 m3 | İstanbul | |||
Hidromek 200W | 22.1 ton | 172 hp | 0,9 m3 | Çorum | |||
Doosan DX210W | 20.7 ton | 162 hp | 0,51 - 1,28 m3 | İstanbul | |||
Hitachi ZX190W-3 | 18 ton | 164 hp | 0,51 - 1,20 m3 | İzmir | |||
Hitachi ZX210W-3 | 19.8 ton | 164 hp | 0,51 - 1,20 m3 | Eskişehir | |||
Hitachi ZX190W-3 | 18 ton | 164 hp | 0,51 - 1,20 m3 | Adana | |||
Hyundai R200W 7A | 20.5 ton | 153 hp | 0,51 - 1,34 m3 | Van | |||
Hitachi ZX190W-3 | 18 ton | 164 hp | 0,51 - 1,20 m3 | Mersin | |||
Hitachi ZX210W-3 | 19.8 ton | 164 hp | 0,51 - 1,20 m3 | Diyarbakır | |||
Case WX145 - 2 | 16.5 ton | 122 hp | 0.21 - 0.74 m3 | Ağrı | |||
Liugong | Ağrı | ||||||
Hitachi ZX210W-3 | 19.8 ton | 164 hp | 0,51 - 1,20 m3 | Eskişehir | |||
Doosan DX190W | 18.9 ton | 156 hp | 0,38 - 0,93 m3 | İzmir | |||
Pc200-8 | Diyarbakır | ||||||
Hyundai R170W 7A | 16.2 ton | 116 hp | 0,39 - 1,05 m3 | İzmir | |||
Hyundai R170W 7A | 16.2 ton | 116 hp | 0,39 - 1,05 m3 | Samsun | |||
Hitachi ZX210W-3 | 19.8 ton | 164 hp | 0,51 - 1,20 m3 | Afyon | |||
Hidromek 200W | 22.1 ton | 172 hp | 0,9 m3 | Afyon | |||
Doosan SOLAR 180WV | 17.7 ton | 150 hp | 0,34 - 0,91 m3 | Şanlıurfa | |||
Doosan DX190W | 18.9 ton | 156 hp | 0,38 - 0,93 m3 | Şanlıurfa | |||
Doosan DX190W | 18.9 ton | 156 hp | 0,38 - 0,93 m3 | Şanlıurfa | |||
Hyundai R170W 7A | 16.2 ton | 116 hp | 0,39 - 1,05 m3 | İstanbul | |||
Caterpillar M318D | 18.4 ton | 169 hp | 0,35 - 1,26 m3 | Osmaniye | |||
Doosan SOLAR 180WV | 17.7 ton | 150 hp | 0,34 - 0,91 m3 | Batman | |||
Doosan SOLAR 180WV | 17.7 ton | 150 hp | 0,34 - 0,91 m3 | Batman | |||
Hidromek 200W | 22.1 ton | 172 hp | 0,9 m3 | Denizli | |||
Hyundai R170W 7A | 16.2 ton | 116 hp | 0,39 - 1,05 m3 | Bursa | |||
Hidromek 200W | 22.1 ton | 172 hp | 0,9 m3 | Kocaeli | |||
Hitachi ZX210W-3 | 19.8 ton | 164 hp | 0,51 - 1,20 m3 | Sivas | |||
Hyundai R170W 7A | 16.2 ton | 116 hp | 0,39 - 1,05 m3 | Bursa | |||
Hyundai R200W 7A | 20.5 ton | 153 hp | 0,51 - 1,34 m3 | Adana | |||
Caterpillar M316D | 17.7 ton | 160 hp | 0,38 - 1,26 m3 | Ankara | |||
Doosan DX190W | 18.9 ton | 156 hp | 0,38 - 0,93 m3 | İzmir | |||
Hidromek 200W | 22.1 ton | 172 hp | 0,9 m3 | Denizli | |||
Hidromek 200W | 22.1 ton | 172 hp | 0,9 m3 | Sivas | |||
Hyundai R170W 7A | 16.2 ton | 116 hp | 0,39 - 1,05 m3 | Diyarbakır | |||
Hidromek 200W | 22.1 ton | 172 hp | 0,9 m3 | Kocaeli | |||
Hitachi ZX190W-3 | 18 ton | 164 hp | 0,51 - 1,20 m3 | İzmir | |||
Hyundai R170W 7A | 16.2 ton | 116 hp | 0,39 - 1,05 m3 | Van | |||
Hyundai R200W 7A | 20.5 ton | 153 hp | 0,51 - 1,34 m3 | İzmir | |||
Hidromek 200W | 22.1 ton | 172 hp | 0,9 m3 | Balıkesir | |||
Volvo EW160C | 16.3 ton | 144 hp | 0,55 - 0,93 m3 | İzmir | |||
Kawasaki | Ankara | ||||||
Hidromek 140W | 15.7 ton | 123 hp | 0,6 m3 | Ankara | |||
Hidromek 200W | 22.1 ton | 172 hp | 0,9 m3 | İstanbul | |||
Hitachi ZX190W-3 | 18 ton | 164 hp | 0,51 - 1,20 m3 | Adana | |||
Komatsu PW160-7 | 15 ton | 121 hp | 0,20 - 0,97 m3 | Samsun | |||
Komatsu PW160-7 | 15 ton | 121 hp | 0,20 - 0,97 m3 | İstanbul | |||
Hyundai R200W 7A | 20.5 ton | 153 hp | 0,51 - 1,34 m3 | İstanbul | |||
Hyundai R200W 7A | 20.5 ton | 153 hp | 0,51 - 1,34 m3 | Mersin | |||
Hyundai R170W 7A | 16.2 ton | 116 hp | 0,39 - 1,05 m3 | İstanbul | |||
Komatsu PW140-7 | 13.3 ton | 115 hp | 0,20 - 0,97 m3 | Samsun | |||
Hyundai R170W 7A | 16.2 ton | 116 hp | 0,39 - 1,05 m3 | İzmir | |||
Hyundai R170W 7A | 16.2 ton | 116 hp | 0,39 - 1,05 m3 | Bursa | |||
Hyundai R170W 7A | 16.2 ton | 116 hp | 0,39 - 1,05 m3 | İstanbul | |||
Hidromek 200W | 22.1 ton | 172 hp | 0,9 m3 | Kayseri | |||
Doosan DX190W | 18.9 ton | 156 hp | 0,38 - 0,93 m3 | İzmir | |||
Caterpillar M318D | 18.4 ton | 169 hp | 0,35 - 1,26 m3 | Şanlıurfa | |||
Hitachi ZX210W-3 | 19.8 ton | 164 hp | 0,51 - 1,20 m3 | İzmir | |||
Hyundai R170W 7A | 16.2 ton | 116 hp | 0,39 - 1,05 m3 | Kayseri | |||
Liugong | Antalya | ||||||
Doosan DX190W | 18.9 ton | 156 hp | 0,38 - 0,93 m3 | İzmir | |||
Hyundai R170W 7A | 16.2 ton | 116 hp | 0,39 - 1,05 m3 | Muğla | |||
Hyundai R140W 7A | 13.5 ton | 105 hp | 0,23 - 0,71 m3 | Muğla | |||
Hyundai R170W 7A | 16.2 ton | 116 hp | 0,39 - 1,05 m3 | Muğla | |||
Komatsu PW180-7 | 17 ton | 146 hp | 0,38 - 1,13 m3 | Van | |||
Hidromek 200W | 22.1 ton | 172 hp | 0,9 m3 | Ankara | |||
Hidromek 140W | 15.7 ton | 123 hp | 0,6 m3 | Bartın | |||
Hitachi ZX170W-3 | 16.6 ton | 143 hp | 0,52 - 0,82 m3 | İzmir | |||
Hidromek 140W | 15.7 ton | 123 hp | 0,6 m3 | Manisa | |||
Hidromek 200W | 22.1 ton | 172 hp | 0,9 m3 | Afyon | |||
Hyundai R170W 7A | 16.2 ton | 116 hp | 0,39 - 1,05 m3 | Van | |||
Caterpillar M318D | 18.4 ton | 169 hp | 0,35 - 1,26 m3 | İstanbul | |||
Doosan DX210W | 20.7 ton | 162 hp | 0,51 - 1,28 m3 | Sivas | |||
Hidromek 200W | 22.1 ton | 172 hp | 0,9 m3 | İstanbul | |||
Doosan DX225LC | 22.4 ton | 148 hp | 0,51-1,28 m3 | Kocaeli | |||
Hidromek 200W | 22.1 ton | 172 hp | 0,9 m3 | İstanbul | |||
Case WX95 - 2 | 10 ton | 101 hp | 0.1 - 0.28 m3 | İstanbul | |||
Caterpillar M318D | 18.4 ton | 169 hp | 0,35 - 1,26 m3 | İstanbul | |||
JCB JS175W | Ankara | ||||||
Hidromek 140W | 15.7 ton | 123 hp | 0,6 m3 | İstanbul | |||
Hidromek 140W | 15.7 ton | 123 hp | 0,6 m3 | İstanbul | |||
Hidromek 200W | 22.1 ton | 172 hp | 0,9 m3 | Osmaniye | |||
Case WX95 - 2 | 10 ton | 101 hp | 0.1 - 0.28 m3 | İstanbul | |||
Volvo EW160C | 16.3 ton | 144 hp | 0,55 - 0,93 m3 | İstanbul | |||
Hitachi ZX210W-3 | 19.8 ton | 164 hp | 0,51 - 1,20 m3 | Trabzon | |||
Doosan DX210W | 20.7 ton | 162 hp | 0,51 - 1,28 m3 | Sivas | |||
Doosan DX190W | 18.9 ton | 156 hp | 0,38 - 0,93 m3 | Kocaeli |
Yürüme yeteneği ve sert zeminde kazı, kanal açma, taşıma ve yükleme gibi işlerde verimli olarak kullanılan lastik tekerlekli iş makinalarıdır. Lastikli ekskavatörler paletli ekskavatörlerden daha hareketlidir. Diğer türlerde olduğu gibi, kazıcı levhanın alt kısmında aşındıkca değiştirilebilen bir bıçağı bulunur. Kendi bulunduğu düzeyin altında veya üzerinde iş yapabilen esnek bir iş makinasıdır. Zemin ve kazı durumuna göre lastik tekerlekli olanları tercih edilir.
Kiralık lastik tekerlekli ekskavatör (kepçe) ihtiyacınız için tedarikçi ağımızı kullanarak lastik tekerlekli ekskavatör kiralama firmalarından talepte bulunabilirsiniz.
Kaplamalı zemine herhangi bir şekilde zarar vermediği ve çalışmalarda hareket kolaylığı sağladığı için özellikle yol üzerindeki işlerde tercih edilmektedir. Aynı zamanda sert zeminde kazı, kanal açma, taşıma, yükleme işlerinde de verimlidir.