Model | Çalışma Ağırlığı | Maksimum Kaldırma Kapasitesi | Şehir | Makina Adeti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gehl 6640 | 3538 kg | 1088 kg | Konya | |||
Gehl V270 | 3628 kg | 1224 kg | Konya | |||
Bobcat S590 | 3054 kg | 998 kg | İstanbul | |||
Gehl R190 | 3121 kg | 862 kg | İstanbul | |||
Gehl V270 | 3628 kg | 1224 kg | İstanbul | |||
Gehl R190 | 3121 kg | 862 kg | İstanbul | |||
Gehl R190 | 3121 kg | 862 kg | İstanbul | |||
Gehl R190 | 3121 kg | 862 kg | İstanbul | |||
Bobcat S650 | 3777 kg | 1220 kg | İstanbul | |||
Bobcat S590 | 3054 kg | 998 kg | İstanbul | |||
CAT 246D | 3279 kg | 907 kg | İstanbul | |||
Sunward swl 3230 | Ankara | |||||
Sunward swl 3230 | Denizli | |||||
Gehl V270 | 3628 kg | 1224 kg | İstanbul | |||
Bobcat S205 | 3018 kg | 929 kg | İstanbul | |||
Bobcat S250 | İstanbul | |||||
Jcb 155 | Eskişehir | |||||
Komatsu | Ankara | |||||
Sunward swl 3230 | İstanbul | |||||
Gehl R190 | 3121 kg | 862 kg | İstanbul | |||
CAT 262B | 3565 kg | 1224 kg | Ankara | |||
CAT 246B | 3239 kg | 907 kg | Ankara | |||
Wacker 701 s | Kayseri | |||||
Gehl V270 | 3628 kg | 1224 kg | İstanbul | |||
Gehl 4640 | 2812 kg | 703 kg | İstanbul | |||
Wacker 701 s | Kayseri | |||||
Gehl V270 | 3628 kg | 1224 kg | Bursa | |||
Zoomlıon ZS090w | İstanbul | |||||
CAT 246D | 3279 kg | 907 kg | Ankara | |||
Zoomlıon ZS090w | İstanbul | |||||
Jcb 155 | İstanbul | |||||
Jcb 155 | İstanbul | |||||
Sunward swl 3230 | İstanbul | |||||
Bobcat S590 | 3054 kg | 998 kg | İstanbul | |||
Sunward swl 3230 | Antalya | |||||
Jcb 155 | İstanbul | |||||
Bobcat S770 | 4162 kg | 1569 kg | Konya | |||
Bobcat S530 | 2815 kg | 869 kg | İstanbul | |||
Komatsu | Niğde | |||||
Gehl V270 | 3628 kg | 1224 kg | İstanbul | |||
Gehl R190 | 3121 kg | 862 kg | İstanbul | |||
Gehl R190 | 3121 kg | 862 kg | İstanbul | |||
HYUNDAI 850HSL | İstanbul | |||||
JCB Eco 150 | İstanbul | |||||
New Holland L218 | Konya | |||||
Gehl 4640 | 2812 kg | 703 kg | İstanbul | |||
Bobcat S205 | 3018 kg | 929 kg | Eskişehir | |||
Bobcat S205 | 3018 kg | 929 kg | Eskişehir | |||
Sunward swl 3230 | İstanbul | |||||
CAT 262D | 3634 kg | 1225 kg | İstanbul | |||
New Holland L218 | Kocaeli | |||||
CAT 246B | 3239 kg | 907 kg | Ankara | |||
CAT 262D | 3634 kg | 1225 kg | Ankara | |||
Bobcat S770 | 4162 kg | 1569 kg | Diyarbakır | |||
Gehl V270 | 3628 kg | 1224 kg | İstanbul | |||
Bobcat S130 | 2374 kg | 589 kg | Konya | |||
CAT 262D | 3634 kg | 1225 kg | Adana | |||
Bobcat S250 | İzmir | |||||
Bobcat S250 | İzmir | |||||
Bobcat S130 | 2374 kg | 589 kg | İzmir | |||
Gehl 5640 | İzmir | |||||
Gehl 5640 | İzmir | |||||
Gehl 5640 | İzmir | |||||
CAT 262D | 3634 kg | 1225 kg | Ankara | |||
CAT 262D | 3634 kg | 1225 kg | Ankara | |||
CAT 262D | 3634 kg | 1225 kg | Ankara | |||
Case SV300 B | Trabzon | |||||
Case SV300 B | Trabzon | |||||
Case SV300 B | Trabzon | |||||
Bobcat S650 | 3777 kg | 1220 kg | İstanbul | |||
Bobcat S250 | İstanbul | |||||
Bobcat S76 | Diyarbakır | |||||
CAT 262B | 3565 kg | 1224 kg | Diyarbakır | |||
CAT 262B | 3565 kg | 1224 kg | Diyarbakır | |||
Bobcat S770 | 4162 kg | 1569 kg | Diyarbakır | |||
Bobcat S770 | 4162 kg | 1569 kg | Diyarbakır | |||
Gehl 5640 | Balıkesir | |||||
New Holland L218 | İstanbul | |||||
Komatsu | İstanbul | |||||
Gehl R190 | 3121 kg | 862 kg | İstanbul | |||
New Holland L218 | Kocaeli | |||||
New Holland L218 | Kocaeli | |||||
Gehl R190 | 3121 kg | 862 kg | İstanbul | |||
Gehl R190 | 3121 kg | 862 kg | İstanbul | |||
Bobcat S770 | 4162 kg | 1569 kg | İstanbul | |||
Bobcat S770 | 4162 kg | 1569 kg | İstanbul | |||
Bobcat S770 | 4162 kg | 1569 kg | İstanbul | |||
CAT 262D | 3634 kg | 1225 kg | İzmir | |||
Jcb 155 | Ankara | |||||
Bobcat S770 | 4162 kg | 1569 kg | Kocaeli | |||
Gehl R190 | 3121 kg | 862 kg | İstanbul | |||
Sunward swl 3230 | Denizli | |||||
JCB Eco 150 | Sivas | |||||
Gehl 4640 | 2812 kg | 703 kg | Diyarbakır | |||
CAT 262D | 3634 kg | 1225 kg | Ankara | |||
Bobcat S530 | 2815 kg | 869 kg | Eskişehir | |||
Gehl 4640 | 2812 kg | 703 kg | İstanbul | |||
Sunward swl 3230 | İstanbul | |||||
Bobcat A770 | 4291 kg | 1550 kg | Eskişehir | |||
CAT 262B | 3565 kg | 1224 kg | Ankara | |||
CASE SR250 | 3492 kg | 1134 kg | İstanbul | |||
CAT 262D | 3634 kg | 1225 kg | Ankara | |||
Bobcat S650 | 3777 kg | 1220 kg | İstanbul | |||
Bobcat S250 | İstanbul | |||||
Gehl 4640 | 2812 kg | 703 kg | Eskişehir | |||
CAT 262D | 3634 kg | 1225 kg | Ankara | |||
CAT 246D | 3279 kg | 907 kg | Ankara | |||
Bobcat S590 | 3054 kg | 998 kg | İstanbul | |||
JCB Eco 150 | İstanbul | |||||
Sunward swl 3230 | İstanbul | |||||
Gehl V270 | 3628 kg | 1224 kg | İstanbul | |||
Gehl 6640 | 3538 kg | 1088 kg | Ankara | |||
HYUNDAI 850HSL | Ankara | |||||
Wacker 701 s | İstanbul | |||||
Gehl 4640 | 2812 kg | 703 kg | İstanbul | |||
CAT 262D | 3634 kg | 1225 kg | Ankara | |||
Gehl 4640 | 2812 kg | 703 kg | İstanbul | |||
New Holland L218 | İstanbul | |||||
Gehl V270 | 3628 kg | 1224 kg | Ankara | |||
CAT 246B | 3239 kg | 907 kg | Ankara | |||
CAT 246B | 3239 kg | 907 kg | Ankara | |||
Gehl R190 | 3121 kg | 862 kg | İstanbul | |||
Gehl R190 | 3121 kg | 862 kg | İstanbul | |||
Komatsu | Muş | |||||
Bobcat S250 | İstanbul | |||||
Bobcat S250 | İstanbul | |||||
Gehl 4640 | 2812 kg | 703 kg | İstanbul | |||
Bobcat A770 | 4291 kg | 1550 kg | İstanbul | |||
Bobcat S205 | 3018 kg | 929 kg | İstanbul | |||
Bobcat S205 | 3018 kg | 929 kg | Ankara | |||
Bobcat S590 | 3054 kg | 998 kg | İstanbul | |||
Gehl 4640 | 2812 kg | 703 kg | İstanbul | |||
JCB Eco 150 | İstanbul | |||||
CASE SR250 | 3492 kg | 1134 kg | İstanbul | |||
Gehl 4640 | 2812 kg | 703 kg | İstanbul | |||
Gehl 6640 | 3538 kg | 1088 kg | İstanbul | |||
CASE SR250 | 3492 kg | 1134 kg | İstanbul | |||
CAT 262D | 3634 kg | 1225 kg | Diyarbakır | |||
Gehl 6640 | 3538 kg | 1088 kg | Ankara | |||
Gehl 6640 | 3538 kg | 1088 kg | Ankara | |||
Gehl R190 | 3121 kg | 862 kg | İstanbul | |||
Doosan 460 Plus | Konya | |||||
CASE SR250 | 3492 kg | 1134 kg | Konya | |||
Case 85XT | Trabzon | |||||
CAT 262D | 3634 kg | 1225 kg | Trabzon | |||
Alpin M60 | Ankara | |||||
Bobcat S205 | 3018 kg | 929 kg | Ankara | |||
CAT 246D | 3279 kg | 907 kg | Ankara | |||
Gehl 4640 | 2812 kg | 703 kg | İstanbul | |||
Gehl R190 | 3121 kg | 862 kg | İstanbul | |||
CAT 246B | 3239 kg | 907 kg | Ankara | |||
CAT 246D | 3279 kg | 907 kg | Ankara | |||
Bobcat T870 | 5751 kg | 1584 kg | Ankara | |||
Gehl 4640 | 2812 kg | 703 kg | Ankara | |||
Gehl 4640 | 2812 kg | 703 kg | İstanbul | |||
Case 85XT | Bolu | |||||
Gehl R190 | 3121 kg | 862 kg | İstanbul | |||
JCB Eco 150 | İstanbul | |||||
Gehl 4640 | 2812 kg | 703 kg | Ankara | |||
CAT 246D | 3279 kg | 907 kg | Konya | |||
Bobcat S130 | 2374 kg | 589 kg | Manisa | |||
JCB Eco 150 | İstanbul | |||||
JCB 175 | İstanbul | |||||
New Holland L218 | Konya | |||||
Bobcat S205 | 3018 kg | 929 kg | Batman | |||
Gehl V270 | 3628 kg | 1224 kg | İstanbul | |||
Gehl V270 | 3628 kg | 1224 kg | İstanbul | |||
Bobcat A770 | 4291 kg | 1550 kg | İstanbul | |||
Alpin M60P | İstanbul | |||||
Gehl 6640 | 3538 kg | 1088 kg | İstanbul | |||
Komatsu | İzmir | |||||
CAT 246D | 3279 kg | 907 kg | Balıkesir | |||
Bobcat S130 | 2374 kg | 589 kg | Konya | |||
CAT 246D | 3279 kg | 907 kg | Ankara | |||
Komatsu | Niğde | |||||
CASE SR250 | 3492 kg | 1134 kg | İstanbul | |||
CASE SR250 | 3492 kg | 1134 kg | İstanbul | |||
Bobcat S205 | 3018 kg | 929 kg | İstanbul | |||
Bobcat S770 | 4162 kg | 1569 kg | Ankara | |||
Alpin M75 | İzmir | |||||
Gehl 6640 | 3538 kg | 1088 kg | Kocaeli | |||
Bobcat S770 | 4162 kg | 1569 kg | İstanbul | |||
Alpin M100 | Gaziantep | |||||
Bobcat T190 | 3453 kg | 1088 kg | Adana | |||
Bobcat T190 | 3453 kg | 1088 kg | Adana | |||
Bobcat S650 | 3777 kg | 1220 kg | İstanbul | |||
Bobcat S590 | 3054 kg | 998 kg | İstanbul | |||
CAT 246D | 3279 kg | 907 kg | Konya | |||
Bobcat T190 | 3453 kg | 1088 kg | Kocaeli | |||
Gehl 4640 | 2812 kg | 703 kg | Ankara | |||
JCB 175 | Adana | |||||
CAT 246D | 3279 kg | 907 kg | İstanbul | |||
CAT 246D | 3279 kg | 907 kg | İstanbul | |||
Gehl 6640 | 3538 kg | 1088 kg | İstanbul | |||
CAT 262D | 3634 kg | 1225 kg | Ankara | |||
Bobcat S205 | 3018 kg | 929 kg | Ankara | |||
Kramer 5035 | 1670 kg | 750 kg | İstanbul | |||
JCB Eco 150 | Eskişehir | |||||
Gehl 6640 | 3538 kg | 1088 kg | İstanbul | |||
Gehl R190 | 3121 kg | 862 kg | İstanbul | |||
CAT 246D | 3279 kg | 907 kg | Adana | |||
Alpin M100 | İzmir | |||||
Bobcat S450 | 2240 kg | 608 kg | Muğla | |||
Alpin M100 | Ankara | |||||
Alpin M100 | İzmir | |||||
Alpin M100 | İzmir | |||||
CAT 262D | 3634 kg | 1225 kg | Eskişehir | |||
JCB Eco 150 | Eskişehir | |||||
Bobcat S450 | 2240 kg | 608 kg | İstanbul | |||
CAT 246D | 3279 kg | 907 kg | Ankara | |||
CAT 262D | 3634 kg | 1225 kg | Samsun | |||
JCB POWERBOOM 300 | Samsun | |||||
Alpin M100 | İstanbul | |||||
Bobcat MT55 | 1186 kg | 254 kg | İzmir | |||
Gehl 4640 | 2812 kg | 703 kg | İstanbul | |||
JCB 175 | İstanbul | |||||
Gehl V270 | 3628 kg | 1224 kg | Ankara | |||
JCB 175 | İstanbul | |||||
HYUNDAI 850HSL | İstanbul | |||||
JCB POWERBOOM 300 | İstanbul | |||||
JCB POWERBOOM 300 | İstanbul | |||||
JCB POWERBOOM 300 | İstanbul | |||||
JCB Eco 150 | İstanbul | |||||
Bobcat S450 | 2240 kg | 608 kg | İstanbul | |||
Bobcat S450 | 2240 kg | 608 kg | İstanbul | |||
CAT 246B | 3239 kg | 907 kg | Kocaeli | |||
Bobcat S650 | 3777 kg | 1220 kg | İstanbul | |||
Bobcat S770 | 4162 kg | 1569 kg | Muğla | |||
Bobcat S770 | 4162 kg | 1569 kg | Muğla | |||
Bobcat A770 | 4291 kg | 1550 kg | İstanbul | |||
Bobcat S590 | 3054 kg | 998 kg | İstanbul | |||
Bobcat S130 | 2374 kg | 589 kg | İstanbul | |||
Bobcat S130 | 2374 kg | 589 kg | İzmir | |||
HYUNDAI 850HSL | İstanbul | |||||
Bobcat S530 | 2815 kg | 869 kg | İstanbul | |||
Bobcat S770 | 4162 kg | 1569 kg | İstanbul | |||
Bobcat S770 | 4162 kg | 1569 kg | Bursa | |||
Alpin M60 | İstanbul | |||||
CAT 246B | 3239 kg | 907 kg | İzmir | |||
Bobcat S590 | 3054 kg | 998 kg | Eskişehir | |||
CAT 262B | 3565 kg | 1224 kg | Ankara | |||
Gehl V270 | 3628 kg | 1224 kg | Ankara | |||
Gehl V270 | 3628 kg | 1224 kg | Ankara | |||
Bobcat S770 | 4162 kg | 1569 kg | İzmir | |||
CAT 262D | 3634 kg | 1225 kg | Ankara | |||
CASE SR250 | 3492 kg | 1134 kg | İstanbul | |||
Bobcat S100 | 1800 kg | 453 kg | İstanbul | |||
Bobcat S450 | 2240 kg | 608 kg | Manisa | |||
CAT 246B | 3239 kg | 907 kg | İzmir | |||
Bobcat S770 | 4162 kg | 1569 kg | İstanbul |
Mini yükleyiciler; dar alanlarda, bina içerisinde ve kargo merkezlerinde yükleme, taşıma, temel kazma, doldurma ve serme işleri için kiralayabileceğiniz iş makinalarıdır. Bobcat marka mini yükleyici, dünyanın en popüler skid steer yükleyicisidir bu nedenle sektörde tüm mini yükleyiciler "Bobcat" kelimesi ile çağrılmaktadır. 2,5 - 4 ton arasındaki malzemeleri kolaylıkla kaldırıp yükleyebilen bu araç genellikle kargo merkezlerinde kullanılmaktadır.
İşiniz için pahalı bir yöntem olan iş makinası satın almak yerine uygun bir yöntem olan kiralamayı uygun buluyorsanız tercihinizi kiralık mini yükleyicilerden yana kullanabilirsiniz.
Kiralık bobcat (mini yükleyici, skid steer) ihtiyacınız için tedarikçi ağımızı kullanarak bobcat (mini loder) kiralama firmalarından talepte bulunabilirsiniz.