Model | Kapasite | Motor Gücü | Kova Kapasitesi | Şehir | Makina Adeti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT 950 H | 18.3 ton | 195.8 hp | 2,5 - 3,5 m3 | Çanakkale | |||
Volvo L70F | 13.1 ton | 170 hp | 2,0 - 6,4 m3 | Çanakkale | |||
Doosan DL300 | İzmir | ||||||
Komatsu WA470-6 | 23 ton | 273 hp | 3,6 - 5,2 m3 | Ankara | |||
CAT 962 H | 19.1 ton | 210.5 hp | 2,5 - 3,8 m3 | Muğla | |||
Komatsu WA380-6 | 17.8 ton | 191 hp | 2,7 - 4,6 m3 | Siirt | |||
Cat 938H | Muş | ||||||
Volvo L150G | 25 ton | 300 hp | 3,5 - 6,8 m3 | İstanbul | |||
Liebherr L566 2plus2 | 22.6 ton | 258 hp | 4,0 - 4,5 m3 | Eskişehir | |||
CAT 966 H | 23.1 ton | 260.1 hp | 3,4 - 4,6 m3 | Muş | |||
Volvo L150G | 25 ton | 300 hp | 3,5 - 6,8 m3 | Ankara | |||
Volvo L150G | 25 ton | 300 hp | 3,5 - 6,8 m3 | Çorum | |||
Kawasaki 90ZV-2 | 23.4 ton | 271 hp | 3,6 - 6 m3 | Sakarya | |||
Komatsu WA430-6 | 18.5 ton | 232 hp | 3,1 - 4,6 m3 | İstanbul | |||
Komatsu WA380-6 | 17.8 ton | 191 hp | 2,7 - 4,6 m3 | Muş | |||
Doosan DL400 | İstanbul | ||||||
Volvo L120F | 20 ton | 243 hp | 3,0 - 9,5 m3 | İstanbul | |||
Liebherr L542 2plus1 | 13.3 ton | 143 hp | 2,4 - 4 m3 | Şırnak | |||
Doosan DL300 | Manisa | ||||||
Komatsu WA420-3 | 20 ton | 220 hp | 3.6 m3 | Diyarbakır | |||
CAT 950 F | Kayseri | ||||||
Komatsu WA380-6 | 17.8 ton | 191 hp | 2,7 - 4,6 m3 | Antalya | |||
Volvo L110F | 19.3 ton | 230 hp | 2,7 - 9,5 m3 | Malatya | |||
SDLG L958L | İzmir | ||||||
Çukurova 940 | Bitlis | ||||||
Hyundai HL760-9 | 18.7 ton | 212 hp | 3,3 m3 | Mersin | |||
Case 821E | Erzurum | ||||||
Kawasaki 90ZV-2 | 23.4 ton | 271 hp | 3,6 - 6 m3 | Antalya | |||
Kawasaki 80ZV-2 | 17.8 ton | 198 hp | 2,7 - 3,6 m3 | Kayseri | |||
Volvo L120F | 20 ton | 243 hp | 3,0 - 9,5 m3 | Erzurum | |||
Doosan DL300 | Antalya | ||||||
Kawasaki 90ZV-2 | 23.4 ton | 271 hp | 3,6 - 6 m3 | Van | |||
Kawasaki 90ZV-2 | 23.4 ton | 271 hp | 3,6 - 6 m3 | Erzurum | |||
JCB 456HT | 20.2 ton | 197 hp | 3,1 - 3,5 m3 | Gaziantep | |||
JCB 436HT | 14.5 ton | 165 hp | 2,3 - 2,7 m3 | Gaziantep | |||
Doosan DL400 | Antalya | ||||||
Volvo L120F | 20 ton | 243 hp | 3,0 - 9,5 m3 | Ağrı | |||
Volvo L120F | 20 ton | 243 hp | 3,0 - 9,5 m3 | Adana | |||
Volvo L180G | 27.7 ton | 333 hp | 4,2 - 7,8 m3 | Sivas | |||
Ceng gong 958 | Bursa | ||||||
CAT 950 H | 18.3 ton | 195.8 hp | 2,5 - 3,5 m3 | Muş | |||
Liebherr L556 2plus2 | 17.3 ton | 190 hp | 3,6 - 3,8 m3 | Muş | |||
Hitachi ZW220 | 18 ton | 220 hp | 2,4 - 3,5 m3 | Muş | |||
Kawasaki 85ZV-2 | 21 ton | 224 hp | 3,1 - 4,0 m3 | Muş | |||
CAT 966 M | 23.2 ton | 276.2 hp | 2,5 - 9,2 m3 | Muş | |||
Volvo L120F | 20 ton | 243 hp | 3,0 - 9,5 m3 | Muş | |||
Volvo L150F | 23.3 ton | 284 hp | 3,5 - 6,8 m3 | Muş | |||
Case 821F | İstanbul | ||||||
CAT 966 H | 23.1 ton | 260.1 hp | 3,4 - 4,6 m3 | Adana | |||
Kawasaki 80ZV-2 | 17.8 ton | 198 hp | 2,7 - 3,6 m3 | Kayseri | |||
CAT 966 H | 23.1 ton | 260.1 hp | 3,4 - 4,6 m3 | İstanbul | |||
Volvo L150H | Malatya | ||||||
Volvo L180F | 26.6 ton | 318 hp | 4,0 - 7,8 m3 | Malatya | |||
Sunward 3230 | Muğla | ||||||
Komatsu WA320-6 | 14 ton | 167 hp | 2,1 - 3,0 m3 | Edirne | |||
Volvo L120F | 20 ton | 243 hp | 3,0 - 9,5 m3 | Adana | |||
Volvo L110F | 19.3 ton | 230 hp | 2,7 - 9,5 m3 | Adana | |||
Volvo L110F | 19.3 ton | 230 hp | 2,7 - 9,5 m3 | Adana | |||
Volvo L110F | 19.3 ton | 230 hp | 2,7 - 9,5 m3 | Adana | |||
Volvo L110F | 19.3 ton | 230 hp | 2,7 - 9,5 m3 | Adana | |||
Komatsu WA420-3 | 20 ton | 220 hp | 3.6 m3 | Niğde | |||
CAT 950 F | Niğde | ||||||
Volvo L110F | 19.3 ton | 230 hp | 2,7 - 9,5 m3 | Mersin | |||
Komatsu Wa430-5 | Balıkesir | ||||||
Komatsu Wa430-5 | Balıkesir | ||||||
Komatsu WA380-6 | 17.8 ton | 191 hp | 2,7 - 4,6 m3 | İstanbul | |||
Cat 938H | Çanakkale | ||||||
Hitachi ZW220 | 18 ton | 220 hp | 2,4 - 3,5 m3 | Ankara | |||
Volvo L120F | 20 ton | 243 hp | 3,0 - 9,5 m3 | İstanbul | |||
SDLG L958L | İstanbul | ||||||
Volvo L110F | 19.3 ton | 230 hp | 2,7 - 9,5 m3 | Şanlıurfa | |||
CAT 966 M | 23.2 ton | 276.2 hp | 2,5 - 9,2 m3 | Muş | |||
Case 821E | Denizli | ||||||
Cat 936G | Konya | ||||||
CAT 938F | 14 ton | 178 hp | 2.3 m3 | Antalya | |||
Hidromek 220 LC | İstanbul | ||||||
Volvo L150G | 25 ton | 300 hp | 3,5 - 6,8 m3 | İstanbul | |||
Volvo L150G | 25 ton | 300 hp | 3,5 - 6,8 m3 | Balıkesir | |||
Komatsu WA420-3 | 20 ton | 220 hp | 3.6 m3 | Eskişehir | |||
Komatsu WA-175 | İstanbul | ||||||
Hitachi ZW150 | 12.2 ton | 143 hp | 1,9 - 2,6 m3 | Kırklareli | |||
Liebherr L566 2plus2 | 22.6 ton | 258 hp | 4,0 - 4,5 m3 | Kocaeli | |||
Volvo L150G | 25 ton | 300 hp | 3,5 - 6,8 m3 | Sakarya | |||
Liebherr L550 2plus2 | 16.5 ton | 175 hp | 3,2 - 3,6 m3 | İstanbul | |||
Komatsu Wa430-5 | Kars | ||||||
Doosan DL400 | Gaziantep | ||||||
CAT 950 H | 18.3 ton | 195.8 hp | 2,5 - 3,5 m3 | Konya | |||
Volvo L180F | 26.6 ton | 318 hp | 4,0 - 7,8 m3 | Malatya | |||
CAT 962 M | 20.2 ton | 249.4 hp | 2,5 - 9,2 m3 | Gaziantep | |||
Liugong 856H | 18.4 ton | 220 hp | 3 m3 | Diyarbakır | |||
Komatsu WA320-6 | 14 ton | 167 hp | 2,1 - 3,0 m3 | Sivas | |||
Hitachi ZW140 | 11 ton | 129 hp | 1,9 - 2,4 m3 | Malatya | |||
Komatsu WA320-6 | 14 ton | 167 hp | 2,1 - 3,0 m3 | Mersin | |||
Case 821E | Kırklareli | ||||||
Komatsu Wa430-5 | Kars | ||||||
Case 821F | İstanbul | ||||||
Hitachi ZW220 | 18 ton | 220 hp | 2,4 - 3,5 m3 | Eskişehir | |||
Kawasaki 85ZV-2 | 21 ton | 224 hp | 3,1 - 4,0 m3 | Eskişehir | |||
Hitachi ZW220 | 18 ton | 220 hp | 2,4 - 3,5 m3 | Eskişehir | |||
Hitachi ZW220 | 18 ton | 220 hp | 2,4 - 3,5 m3 | Eskişehir | |||
Volvo L150F | 23.3 ton | 284 hp | 3,5 - 6,8 m3 | Eskişehir | |||
Volvo L150F | 23.3 ton | 284 hp | 3,5 - 6,8 m3 | Eskişehir | |||
Liebherr L556 2plus2 | 17.3 ton | 190 hp | 3,6 - 3,8 m3 | Eskişehir | |||
Komatsu WA380-6 | 17.8 ton | 191 hp | 2,7 - 4,6 m3 | İzmir | |||
XCMG ZL50G | 18 ton | 220 hp | 4,5 m3 | Düzce | |||
Kawasaki 90ZV-2 | 23.4 ton | 271 hp | 3,6 - 6 m3 | Van | |||
CAT 950 G | 17.8 ton | 197 hp | 2,7 m3 | Van | |||
Komatsu WA380-6 | 17.8 ton | 191 hp | 2,7 - 4,6 m3 | Malatya | |||
JCB 416HT | 9.5 ton | 121 hp | 1,4 - 1,7 m3 | Şanlıurfa | |||
Volvo L150F | 23.3 ton | 284 hp | 3,5 - 6,8 m3 | Eskişehir | |||
Komatsu WA320-6 | 14 ton | 167 hp | 2,1 - 3,0 m3 | Malatya | |||
Komatsu WA470-6 | 23 ton | 273 hp | 3,6 - 5,2 m3 | Adana | |||
Komatsu WA-175 | Trabzon | ||||||
Volvo L180G | 27.7 ton | 333 hp | 4,2 - 7,8 m3 | Bingöl | |||
Liugong 856H | 18.4 ton | 220 hp | 3 m3 | Nevşehir | |||
Komatsu WA320-6 | 14 ton | 167 hp | 2,1 - 3,0 m3 | Kahramanmaraş | |||
Volvo L150F | 23.3 ton | 284 hp | 3,5 - 6,8 m3 | Ankara | |||
Kawasaki 85ZV-2 | 21 ton | 224 hp | 3,1 - 4,0 m3 | Erzurum | |||
Liebherr L556 2plus2 | 17.3 ton | 190 hp | 3,6 - 3,8 m3 | Malatya | |||
Volvo L110F | 19.3 ton | 230 hp | 2,7 - 9,5 m3 | Kars | |||
Komatsu WA430-6 | 18.5 ton | 232 hp | 3,1 - 4,6 m3 | Hakkari | |||
New Holland W270B | 23.2 ton | 296 hp | 4,0 - 4,6 m3 | Hatay | |||
Komatsu WA380-6 | 17.8 ton | 191 hp | 2,7 - 4,6 m3 | Tekirdağ | |||
Kawasaki 80ZV-2 | 17.8 ton | 198 hp | 2,7 - 3,6 m3 | Van | |||
Volvo L180G | 27.7 ton | 333 hp | 4,2 - 7,8 m3 | Malatya | |||
Case 821E | Şırnak | ||||||
Case 821E | Şırnak | ||||||
Hyundai HL780-9 | 30.8 ton | 344 hp | 4,0 - 7,0 m3 | Ankara | |||
XCMG ZL30G | 10.5 ton | 90 hp | 2 m3 | Ankara | |||
Volvo L150H | Trabzon | ||||||
Volvo L120F | 20 ton | 243 hp | 3,0 - 9,5 m3 | Hatay | |||
Çukurova 980 | Kahramanmaraş | ||||||
CAT 950 GC | 18.6 ton | 202.5 hp | 2,5 - 4,4 m3 | Karabük | |||
Komatsu WA420-3 | 20 ton | 220 hp | 3.6 m3 | Karabük | |||
Komatsu Wa430-5 | Hakkari | ||||||
Komatsu Wa430-5 | Hakkari | ||||||
CAT 950 H | 18.3 ton | 195.8 hp | 2,5 - 3,5 m3 | Hakkari | |||
Volvo L90F | 16 ton | 174 hp | 2,3 - 7,0 m3 | Hakkari | |||
Volvo L110F | 19.3 ton | 230 hp | 2,7 - 9,5 m3 | Şanlıurfa | |||
Case 821F | Mersin | ||||||
Volvo L150F | 23.3 ton | 284 hp | 3,5 - 6,8 m3 | Kayseri | |||
CAT 950 F | Şanlıurfa | ||||||
JCB 456e ZX | 19.3 ton | 206 hp | 3,1 - 3,5 m3 | Erzurum | |||
JCB 456e ZX | 19.3 ton | 206 hp | 3,1 - 3,5 m3 | Erzurum | |||
JCB 456HT | 20.2 ton | 197 hp | 3,1 - 3,5 m3 | Erzurum | |||
JCB 456HT | 20.2 ton | 197 hp | 3,1 - 3,5 m3 | Erzurum | |||
Volvo L110F | 19.3 ton | 230 hp | 2,7 - 9,5 m3 | Ağrı | |||
CAT 950B | Eskişehir | ||||||
CAT 950 H | 18.3 ton | 195.8 hp | 2,5 - 3,5 m3 | Hakkari | |||
Volvo L120F | 20 ton | 243 hp | 3,0 - 9,5 m3 | İzmir | |||
JCB 456HT | 20.2 ton | 197 hp | 3,1 - 3,5 m3 | Bitlis | |||
Kawasaki 70ZV-2 | 14.3 ton | 174 hp | 2,5 - 3,1 m3 | Giresun | |||
Kawasaki 85ZV-2 | 21 ton | 224 hp | 3,1 - 4,0 m3 | Giresun | |||
Kawasaki 90ZV-2 | 23.4 ton | 271 hp | 3,6 - 6 m3 | Giresun | |||
Komatsu WA380-6 | 17.8 ton | 191 hp | 2,7 - 4,6 m3 | Gümüşhane | |||
Volvo L90F | 16 ton | 174 hp | 2,3 - 7,0 m3 | Sinop | |||
JCB 456e ZX | 19.3 ton | 206 hp | 3,1 - 3,5 m3 | Ankara | |||
Komatsu Wa320-3 | Ardahan | ||||||
Kawasaki 90ZV-2 | 23.4 ton | 271 hp | 3,6 - 6 m3 | Antalya | |||
CAT 962 H | 19.1 ton | 210.5 hp | 2,5 - 3,8 m3 | Hakkari | |||
Komatsu Wa430-5 | Erzurum | ||||||
Komatsu Wa320-3 | Erzincan | ||||||
CAT 950 F | Konya | ||||||
CAT 950 F | Konya | ||||||
CAT 950 F | Konya | ||||||
CAT 950 H | 18.3 ton | 195.8 hp | 2,5 - 3,5 m3 | Adana | |||
Komatsu WA430-6 | 18.5 ton | 232 hp | 3,1 - 4,6 m3 | Mersin | |||
Volvo L110F | 19.3 ton | 230 hp | 2,7 - 9,5 m3 | Ankara | |||
Doosan DL300 | Diyarbakır | ||||||
Komatsu WA420-3 | 20 ton | 220 hp | 3.6 m3 | Kars | |||
Komatsu WA420-3 | 20 ton | 220 hp | 3.6 m3 | Kars | |||
Kawasaki 85ZV-2 | 21 ton | 224 hp | 3,1 - 4,0 m3 | Kars | |||
Volvo L110F | 19.3 ton | 230 hp | 2,7 - 9,5 m3 | Malatya | |||
XCMG ZL50G | 18 ton | 220 hp | 4,5 m3 | Muş | |||
Volvo L120F | 20 ton | 243 hp | 3,0 - 9,5 m3 | Eskişehir | |||
Komatsu WA420-3 | 20 ton | 220 hp | 3.6 m3 | Kayseri | |||
JCB 426HT | 13 ton | 142 hp | 1,8 - 2,7 m3 | Kocaeli | |||
Hyundai HL757-9 | 15 ton | 170 hp | 2,7 - 2,8 m3 | Uşak | |||
Komatsu WA470-6 | 23 ton | 273 hp | 3,6 - 5,2 m3 | Malatya | |||
Hitachi ZW220 | 18 ton | 220 hp | 2,4 - 3,5 m3 | Karaman | |||
Volvo L220E | Karaman | ||||||
Hyundai HL757-7A | 13.8 ton | 164 hp | 2,5 - 2,7 m3 | İzmir | |||
Komatsu WA430-6 | 18.5 ton | 232 hp | 3,1 - 4,6 m3 | Adana | |||
Hitachi ZW220 | 18 ton | 220 hp | 2,4 - 3,5 m3 | Karaman | |||
New Holland W190B | 17.5 ton | 213 hp | 3,1 - 3,5 m3 | Kocaeli | |||
New Holland W190B | 17.5 ton | 213 hp | 3,1 - 3,5 m3 | Kocaeli | |||
SDLG L968F | 20.1 ton | 220 hp | 3.5 m3 | Samsun | |||
Komatsu WA380-6 | 17.8 ton | 191 hp | 2,7 - 4,6 m3 | Ağrı | |||
CAT 950 H | 18.3 ton | 195.8 hp | 2,5 - 3,5 m3 | Konya | |||
Hitachi ZW220 | 18 ton | 220 hp | 2,4 - 3,5 m3 | Kocaeli | |||
Hitachi ZW220 | 18 ton | 220 hp | 2,4 - 3,5 m3 | İzmir | |||
Komatsu WA500-6 | 34.5 ton | 353 hp | 4,3 - 5,6 m3 | Antalya | |||
Liugong 848H | 15.1 ton | 173 hp | 2,7 m3 | Denizli | |||
JCB 456e ZX | 19.3 ton | 206 hp | 3,1 - 3,5 m3 | Rize | |||
Volvo L220G | 33.1 ton | 371 hp | 4,5 - 8,2 m3 | Burdur | |||
Volvo L220G | 33.1 ton | 371 hp | 4,5 - 8,2 m3 | Burdur | |||
JCB 456e ZX | 19.3 ton | 206 hp | 3,1 - 3,5 m3 | Trabzon | |||
Kawasaki 80ZV-2 | 17.8 ton | 198 hp | 2,7 - 3,6 m3 | Trabzon | |||
Volvo L220G | 33.1 ton | 371 hp | 4,5 - 8,2 m3 | Burdur | |||
Case 821E | Yalova | ||||||
JCB 416HT | 9.5 ton | 121 hp | 1,4 - 1,7 m3 | Ankara | |||
JCB 416HT | 9.5 ton | 121 hp | 1,4 - 1,7 m3 | Ankara | |||
Komatsu WA430-6 | 18.5 ton | 232 hp | 3,1 - 4,6 m3 | İstanbul | |||
Komatsu WA480-6 | 25 ton | 300 hp | 3,8 - 6,1 m3 | Muş | |||
CAT 950 H | 18.3 ton | 195.8 hp | 2,5 - 3,5 m3 | Muğla | |||
Komatsu WA430-6 | 18.5 ton | 232 hp | 3,1 - 4,6 m3 | Trabzon | |||
SDLG L958L | Mersin | ||||||
Kawasaki 90ZV-2 | 23.4 ton | 271 hp | 3,6 - 6 m3 | Şanlıurfa | |||
XCMG ZL50G | 18 ton | 220 hp | 4,5 m3 | Ankara | |||
Volvo L120F | 20 ton | 243 hp | 3,0 - 9,5 m3 | Muş | |||
CAT 950 H | 18.3 ton | 195.8 hp | 2,5 - 3,5 m3 | Muş | |||
Hitachi ZW220 | 18 ton | 220 hp | 2,4 - 3,5 m3 | Hatay | |||
Kawasaki 92ZV-2 | 26 ton | 280 hp | 3,9 - 5,0 m3 | Isparta | |||
Volvo L70F | 13.1 ton | 170 hp | 2,0 - 6,4 m3 | Mersin | |||
Komatsu WA-175 | Adana | ||||||
Komatsu WA470-6 | 23 ton | 273 hp | 3,6 - 5,2 m3 | Ankara | |||
Volvo L150H | Adana | ||||||
Volvo L70F | 13.1 ton | 170 hp | 2,0 - 6,4 m3 | Elazığ | |||
Kawasaki 90ZV-2 | 23.4 ton | 271 hp | 3,6 - 6 m3 | Konya | |||
Komatsu WA430-6 | 18.5 ton | 232 hp | 3,1 - 4,6 m3 | Muş | |||
CAT 950 H | 18.3 ton | 195.8 hp | 2,5 - 3,5 m3 | Bilecik | |||
CAT 950 H | 18.3 ton | 195.8 hp | 2,5 - 3,5 m3 | Bilecik | |||
New Holland W190B | 17.5 ton | 213 hp | 3,1 - 3,5 m3 | Diyarbakır | |||
Hyundai HL760-7A | 18 ton | 205 hp | 3,1 m3 | Ankara | |||
CAT 906K | 5.6 ton | 68.3 hp | 0.9 m3 | İstanbul | |||
CAT 950 H | 18.3 ton | 195.8 hp | 2,5 - 3,5 m3 | Muş | |||
Komatsu WA380-6 | 17.8 ton | 191 hp | 2,7 - 4,6 m3 | Ağrı | |||
Komatsu WA380-6 | 17.8 ton | 191 hp | 2,7 - 4,6 m3 | Ankara | |||
Volvo L150G | 25 ton | 300 hp | 3,5 - 6,8 m3 | Diyarbakır | |||
Cat 938H | Bursa | ||||||
Volvo L150H | Erzurum | ||||||
Komatsu WA380-6 | 17.8 ton | 191 hp | 2,7 - 4,6 m3 | Samsun | |||
Komatsu WA470-6 | 23 ton | 273 hp | 3,6 - 5,2 m3 | Ankara | |||
Case 821E | Samsun | ||||||
SDLG L968F | 20.1 ton | 220 hp | 3.5 m3 | Sinop | |||
Kawasaki 85ZV-2 | 21 ton | 224 hp | 3,1 - 4,0 m3 | Çankırı | |||
Kawasaki 85ZV-2 | 21 ton | 224 hp | 3,1 - 4,0 m3 | Samsun | |||
Komatsu WA430-6 | 18.5 ton | 232 hp | 3,1 - 4,6 m3 | Malatya | |||
Komatsu WA-175 | Van | ||||||
Kawasaki 90ZV-2 | 23.4 ton | 271 hp | 3,6 - 6 m3 | Şanlıurfa | |||
CAT 950 H | 18.3 ton | 195.8 hp | 2,5 - 3,5 m3 | Muş | |||
Komatsu WA-175 | İstanbul | ||||||
Volvo L120F | 20 ton | 243 hp | 3,0 - 9,5 m3 | İzmir | |||
Case 821F | Manisa | ||||||
CAT 950 H | 18.3 ton | 195.8 hp | 2,5 - 3,5 m3 | Muş | |||
Volvo L150F | 23.3 ton | 284 hp | 3,5 - 6,8 m3 | Şanlıurfa | |||
Case 821E | Ankara | ||||||
Volvo L120F | 20 ton | 243 hp | 3,0 - 9,5 m3 | Diyarbakır | |||
Samsung Sl180-2 | Konya | ||||||
Komatsu WA500-6 | 34.5 ton | 353 hp | 4,3 - 5,6 m3 | İstanbul |
İnşaat, madencilik ve toprak hareketinin olduğu hemen hemen tüm işlerin vazgeçilmezi lastik tekerlekli yükleyici iş makinalarıdır. Paletli yükleyicilere göre hızlı ve seri manevra yeteneği vardır. Bu nedenle çimento fabrikaları, taş ocakları gibi alanlarda tercih edilmektedir.
Gevşetilmiş malzemenin yüklenmesi ve taşınmasında elverişlidir. Bununla birlikte çok çeşitli ataşmanlar takılarak kanal kazma, taşıma, yükleme, istifleme gibi işlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kaplamalı zeminde rahat manevra yapabilmektedir. Özellikle belden kırmalı makinelerde hareket ve çalışma kabiliyeti daha da yüksektir.
Kiralık lastik tekerlekli yükleyici (loder) ihtiyacınız için tedarikçi ağımızı kullanarak lastikli yükleyici (loder) kiralama firmalarından talepte bulunabilirsiniz.