Model | Kapasite | Bom Uzunluğu | Kanca Altı Yüksekliği | Şehir | Makina Adeti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAHAN 6013-6T | Konya | ||||||
SCM P7025 | Kahramanmaraş | ||||||
SCM P7025 | Hatay | ||||||
SCM P7025 | Hatay | ||||||
Towerwork | Ankara | ||||||
Towerwork | Ankara | ||||||
Towerwork | Kocaeli | ||||||
Towerwork | Kocaeli | ||||||
Towerwork | Kocaeli | ||||||
Towerwork | Kocaeli | ||||||
Liebherr 120 K.1 | 8 ton | 50 metre | 37.4 m | Gaziantep | |||
Sany 8T | Mersin | ||||||
Jaso J110 N | Konya | ||||||
Jaso J110 N | Konya | ||||||
DAHAN 6515A-10TN | İstanbul | ||||||
DAHAN 6515A-10TN | İstanbul | ||||||
DAHAN 6515A-10TN | İstanbul | ||||||
DAHAN 6515A-10TN | İstanbul | ||||||
DAHAN 6515A-10TN | İstanbul | ||||||
DAHAN 6515A-10TN | İstanbul | ||||||
FM Gru TCK 1760 P8 | 8 ton | 65 metre | Adana | ||||
Potain MCT 88 | 5 ton | 52 metre | 39.4 m | İstanbul | |||
Potain MCI 85 | İstanbul | ||||||
xjcm | İstanbul | ||||||
SCM P7025 | İstanbul | ||||||
PETRA | Kocaeli | ||||||
DAHAN 6013-6T | Kocaeli | ||||||
DAHAN 6515A-10TN | Hatay | ||||||
DAHAN 6013-6T | Çanakkale | ||||||
Pi Kule 140 | 10 ton | 60 metre | 44 m | Malatya | |||
STAR 6014 -8 Ton | İstanbul | ||||||
STR 6518 | İstanbul | ||||||
Raimondi MRT144 | 8 ton | 66 metre | 44.2 m | İstanbul | |||
POTAIN MD 185 | Mersin | ||||||
Yavuz 40T | İzmir | ||||||
SCM P7025 | Adıyaman | ||||||
SCM P7025 | Adıyaman | ||||||
SCM P7025 | Malatya | ||||||
SCM P6515 | Malatya | ||||||
SCM P7025 | Malatya | ||||||
BPR Cadillon CRONO 40 KITMATIK | Aydın | ||||||
Raimondi MRT111 | 8 ton | 61 metre | 44.3 m | İstanbul | |||
DAHAN 6015 10 TON ŞASELİ | Kocaeli | ||||||
TGM 60 | 8 ton | 60 metre | 51 m | Kocaeli | |||
DAHAN 6515A-8 TON | Kocaeli | ||||||
DAHAN 6515A-10TN | Kocaeli | ||||||
Potain MD 130 | Adana | ||||||
Potain MD 125 | Adana | ||||||
Potain MD 175 | Adana | ||||||
Potain MD 175 | Adana | ||||||
Potain MD 205 | Adana | ||||||
POTAIN MD 185 | |||||||
POTAIN MD 285 | Adana | ||||||
Zoomlion W-A 6515-8 | Hatay | ||||||
Zoomlion W-A 6515-8 | Hatay | ||||||
Liebherr 154 EC-H 6 | 10 ton | 72 metre | 60 m | İstanbul | |||
Elmak EMK 60/12 | Sakarya | ||||||
Elmak EMK 55/6 | Sakarya | ||||||
GRU DALBE SKY600 | 8.2 ton | 64 metre | 54 m | İstanbul | |||
SCM P6515 | İstanbul | ||||||
ZCJJ | Malatya | ||||||
DAHAN 6015 10 TON ŞASELİ | İstanbul | ||||||
Star8T 4560 | İstanbul | ||||||
Star10T 4560 | İstanbul | ||||||
Star10T 4560 | İstanbul | ||||||
Star8T 4560 | İstanbul | ||||||
Dahan 6013 8 Ton | İstanbul | ||||||
Dahan 6013 8 Ton | İstanbul | ||||||
ZOOMLION WA6017 8 TON | İstanbul | ||||||
ZOOMLION WA6017 8 TON | İstanbul | ||||||
Potain MCI 85 | İstanbul | ||||||
ZOOMLION WA6017 8 TON | İstanbul | ||||||
DAHAN 6015 10 TON ŞASELİ | Afyon | ||||||
Zoomlion TCT 5510 | Gaziantep | ||||||
Zoomlion TCT 5510 | Gaziantep | ||||||
Zoomlion TCT 5510 | Gaziantep | ||||||
Zoomlion TCT 5510 | İstanbul | ||||||
DAHAN 6015 10 TON ŞASELİ | İstanbul | ||||||
Elmak EMK 65/10 | İstanbul | ||||||
ZCJJ | Eskişehir | ||||||
Owerwork la 170 60 t | İstanbul | ||||||
Liebherr 185 HC | 10 ton | 55 metre | 53 m | Kütahya | |||
Gru Dalbe Sky 760 | Yalova | ||||||
ZOOMLION WA6017 8 TON | İstanbul | ||||||
DAHAN 6015 10 TON ŞASELİ | Ankara | ||||||
Dahan 6013 10 Ton | İstanbul | ||||||
Potain MCT 178 | 8 ton | 67.6 metre | 60 m | İstanbul | |||
SCM P6515 | İstanbul | ||||||
Jaso J85 | İstanbul | ||||||
ZOOMLION WA6017 8 TON | İstanbul | ||||||
xjcm | İstanbul | ||||||
Potain MCI 85 | İstanbul | ||||||
Potain 386 A | Gaziantep | ||||||
SCM P7025 | İstanbul | ||||||
SCM P7025 | İstanbul | ||||||
Dahan 6013 8 Ton | Antalya | ||||||
Dahan 6013 10 Ton | Antalya | ||||||
Pi Kule 140 | 10 ton | 60 metre | 44 m | Ankara | |||
Towerwork | İstanbul | ||||||
Towerwork | İstanbul | ||||||
Towerwork | İstanbul | ||||||
DAHAN 6013-6T | Antalya | ||||||
Zoomlion TCT 5510 | İstanbul | ||||||
Zoomlion TCT 5510 | İstanbul | ||||||
ZOOMLION WA6017 8 TON | İstanbul | ||||||
ZOOMLION WA6017 8 TON | İstanbul | ||||||
FM Gru 1250 CTY | 6 ton | 50 metre | 40 m | İstanbul | |||
RAIMONDI MR 81 + 3 | İstanbul | ||||||
ALFA 694 | 6 ton | 62 metre | 45 m | İstanbul | |||
DAHAN 6013-6T | İzmir | ||||||
Liber imenasa 90 hc | Ankara | ||||||
Pi Kule 140 | 10 ton | 60 metre | 44 m | Bursa | |||
Soima SGT6015TL | İstanbul | ||||||
Towerwork | İstanbul | ||||||
F3 29 | Aydın | ||||||
Potain ECT 135 | İstanbul | ||||||
Potain ECT 135 | İstanbul | ||||||
Potain ECT 135 | İstanbul | ||||||
Soima SGT6015TL | İstanbul | ||||||
Jaso J110 N | İstanbul | ||||||
Elmak EMK 60/8 | Sakarya | ||||||
Liebherr 154 EC-H 6 | 10 ton | 72 metre | 60 m | İstanbul | |||
Liebherr 154 EC-H 6 | 10 ton | 72 metre | 60 m | İstanbul | |||
Raimondi LR60 | 5 ton | 36 metre | 36 m | Erzurum | |||
Raimondi LR60 | 5 ton | 36 metre | 36 m | Erzurum | |||
Raimondi LR60 | 5 ton | 36 metre | 36 m | Erzurum | |||
Raimondi LR60 | 5 ton | 36 metre | 36 m | Erzurum | |||
Elmak EMK 55/8 | İstanbul | ||||||
TGM 66 | 10 ton | 66 metre | 43 m | Ankara | |||
TGM 60 | 8 ton | 60 metre | 51 m | Ankara | |||
TGM 60 | 8 ton | 60 metre | 51 m | Adana | |||
Potain H20 C14 | 8 ton | 55 metre | 51 m | Ankara | |||
Liebherr 154 HC | Ankara | ||||||
BPR Cadillon Chrono 55 | 2 ton | 55 metre | 38 m | Adana | |||
Jaso J85 | İstanbul | ||||||
Potain MC 125 | İstanbul | ||||||
DAHAN 6015 10 TON ŞASELİ | Ankara | ||||||
Liebherr 120 K.1 | 8 ton | 50 metre | 37.4 m | Kahramanmaraş | |||
RAIMONDI MR 81 + 3 | İstanbul | ||||||
BABA SAEZ | Ankara | ||||||
Zoomlion TCT 5510 | Ankara | ||||||
Soima SGT6015TL | Ankara | ||||||
Gru Dalbe DB 50 | İstanbul | ||||||
Comansa LC 5211 | 5 ton | 52.5 metre | 42.5 m | İstanbul | |||
GRU DALBE SKY600 | 8.2 ton | 64 metre | 54 m | İstanbul | |||
FM Gru TCK 1760 P8 | 8 ton | 65 metre | Ankara | ||||
Raimondi MRT111 | 8 ton | 61 metre | 44.3 m | Ankara | |||
RAIMONDI MR 81 + 3 | Sakarya | ||||||
Potain MC 235C-2C-10T | İstanbul | ||||||
POTAIN FO 23 B | Ankara | ||||||
Potain MC 235C-2C-10T | İstanbul | ||||||
Soima SGT6015TL | Bolu | ||||||
TGM 60/S | 8 ton | 60 metre | 60 m | Düzce | |||
PAİNEER MK 110 | Ankara | ||||||
FM Gru TCK 1760 P6 | 6 ton | 67.6 metre | 65 m | Bursa | |||
Potain MCI 85 | İstanbul | ||||||
Raimondi MRT144 | 8 ton | 66 metre | 44.2 m | İstanbul | |||
BPR CADILLON GTA 88 | Bursa | ||||||
Liebherr 154 HC | Tokat | ||||||
Liebherr 154 HC | Tokat | ||||||
FM Gru TCK 1760 P8 | 8 ton | 65 metre | Bursa | ||||
Terex CTT 161/A-6 TS | 6 ton | 65 metre | 49.3 m | İstanbul | |||
Potain MCI 85 | İstanbul | ||||||
Potain MCI 85 | İstanbul | ||||||
Potain MC 235C-2C-10T | İstanbul | ||||||
FM Gru TCK 1760 P10 | 10 ton | 67.6 metre | 65 m | İstanbul | |||
TGM 60 | 8 ton | 60 metre | 51 m | Antalya | |||
Jaso J115 | Antalya | ||||||
Liebherr 154 EC-H 6 | 10 ton | 72 metre | 60 m | İstanbul | |||
Liebherr 154 HC | Ankara | ||||||
Potain MCT 178 | 8 ton | 67.6 metre | 60 m | İzmir | |||
jarlway jt 170 H8 | Bursa | ||||||
hongda | Bursa | ||||||
Jarlway JT170 H10 | 10 ton | 60 metre | 53.5 m | Bursa | |||
Jarlway JT145 H10 | 10 ton | 60 metre | 49.4 m | Bursa | |||
Liebherr 71 ECB | Ankara | ||||||
PEINER SYSTEM | Ankara | ||||||
BABA SAEZ | İzmir | ||||||
Simma GT 118 | 6 ton | 51 metre | 34 m | İstanbul | |||
Potain MCI 85 | Bursa | ||||||
Jarlway JT145 H10 | 10 ton | 60 metre | 49.4 m | İstanbul | |||
Potain MD 365 B L16 | 16 ton | 75 metre | 69.2 m | İstanbul | |||
Pi Kule 140 | 10 ton | 60 metre | 44 m | İstanbul | |||
Potain MD 365 B L16 | 16 ton | 75 metre | 69.2 m | Ankara | |||
Elmak EMK 60/8 | İstanbul | ||||||
TGM 60 | 8 ton | 60 metre | 51 m | Ankara | |||
TGM 66 | 10 ton | 66 metre | 43 m | Bursa | |||
Comansa LC 5211 | 5 ton | 52.5 metre | 42.5 m | Bursa | |||
Pi Kule 140 | 10 ton | 60 metre | 44 m | Ankara | |||
Zoomlion TCT 5510 | İzmir | ||||||
TGM 60 | 8 ton | 60 metre | 51 m | İstanbul | |||
Gru Dalbe Sky 500 | Yalova | ||||||
Potain MCI 85 | İstanbul | ||||||
Gru Dalbe HS 380 | Yalova | ||||||
Potain MCT 178 | 8 ton | 67.6 metre | 60 m | İstanbul | |||
Liebherr 132 EC-H 8 | 8 ton | 72 metre | 55 m | İstanbul | |||
QLCM | Kocaeli | ||||||
Potain MCT 178 | 8 ton | 67.6 metre | 60 m | İstanbul | |||
TGM 60 | 8 ton | 60 metre | 51 m | İstanbul | |||
Jarlway JT145 H10 | 10 ton | 60 metre | 49.4 m | İstanbul | |||
Elmak EMK 60/8 | Ankara | ||||||
pingon | İzmir | ||||||
ALFA 694 | 6 ton | 62 metre | 45 m | İstanbul | |||
BABA SAEZ | İstanbul | ||||||
TGM 60 | 8 ton | 60 metre | 51 m | İstanbul | |||
FM Gru TCK 1760 P8 | 8 ton | 65 metre | İstanbul | ||||
Elmak EMK 50/5 | İstanbul | ||||||
TGM 70 | 14 ton | 70 metre | 47.6 m | Kayseri | |||
Potain 386 A | Ankara | ||||||
Liebherr 132 EC-H 8 | 8 ton | 72 metre | 55 m | Ankara | |||
Liebherr 132 EC-H 8 | 8 ton | 72 metre | 55 m | Ankara | |||
Elmak EMK 60/8 | İstanbul | ||||||
Comansa LC 5211 | 5 ton | 52.5 metre | 42.5 m | Osmaniye | |||
POTAIN FO 23 B | İstanbul | ||||||
BPR Cadillon Chrono 55 | 2 ton | 55 metre | 38 m | Giresun | |||
TGM 60/S | 8 ton | 60 metre | 60 m | Ankara | |||
TGM 60 | 8 ton | 60 metre | 51 m | Kocaeli | |||
TGM 60 | 8 ton | 60 metre | 51 m | Ankara | |||
TGM 60 | 8 ton | 60 metre | 51 m | Düzce | |||
TGM 60 | 8 ton | 60 metre | 51 m | Düzce | |||
FM Gru TLX 1350 P6 | 6 ton | 59.8 metre | 52.5 m | Ankara | |||
Liebherr 132 EC-H 8 | 8 ton | 72 metre | 55 m | Ankara | |||
Liebherr 42 K.1 | 4 ton | 36 metre | 26 m | Ankara | |||
TGM 52 | 6 ton | 52 metre | 41 m | Isparta | |||
TGM 60 | 8 ton | 60 metre | 51 m | Ankara | |||
TGM 60 | 8 ton | 60 metre | 51 m | Bursa | |||
Potain 386 A | Ankara | ||||||
TGM 60 | 8 ton | 60 metre | 51 m | İstanbul | |||
ALFA 694 | 6 ton | 62 metre | 45 m | İstanbul | |||
Liebherr 132 EC-H 8 | 8 ton | 72 metre | 55 m | Ankara | |||
TGM 66 | 10 ton | 66 metre | 43 m | Trabzon | |||
Raimondi MRT111 | 8 ton | 61 metre | 44.3 m | İstanbul | |||
Potain H20 C14 | 8 ton | 55 metre | 51 m | İstanbul | |||
Potain MR 90 C | 8 ton | 51.2 metre | 45 m | İstanbul | |||
Potain MCI 85 | İzmir | ||||||
Liebherr 132 EC-H 8 | 8 ton | 72 metre | 55 m | İstanbul | |||
Liebherr 120 K.1 | 8 ton | 50 metre | 37.4 m | Ankara | |||
Potain MDT 189 | 8 ton | 74.5 metre | 60 m | Ankara | |||
ŞAHI 6015 | Kocaeli | ||||||
TGM 60 | 8 ton | 60 metre | 51 m | Adana | |||
TGM 60 | 8 ton | 60 metre | 51 m | Adana | |||
TGM 60 | 8 ton | 60 metre | 51 m | Düzce | |||
Comansa 10 LC 140 | 8 ton | 64.4 metre | 60 m | Kocaeli | |||
Pi Kule 110 | 8 ton | 60 metre | 49.8 m | Ankara | |||
Potain MDT 219 J10 | 10 ton | 70.4 metre | 65 m | İstanbul | |||
Liebherr 32 H | 4 ton | 30 metre | 22 m | Bursa | |||
Pi Kule 110 | 8 ton | 60 metre | 49.8 m | Ankara | |||
Comansa 10 LC 140 | 8 ton | 64.4 metre | 60 m | Ankara | |||
BPR Cadillon Chrono 55 | 2 ton | 55 metre | 38 m | Ankara | |||
Liebherr 120 K.1 | 8 ton | 50 metre | 37.4 m | Ankara |
Büyük çaplı inşaatların daha kısa sürelerde bitirebilmesinde büyük rol oynayan kule vinçler, büyük proje inşaatları, yüksek irtifalı bina ve gökdelenlerin inşaatında en çok kullanılan iş makinalardandır.
Basit bir sistem mantığına göre çalışan bu platform vinçler, uzun yıllar süren projelerin hız kazanmasını sağlamıştır ve insan gücünün yapabildiğinin onlarca katını daha kısa sürede yapabilir hale getirmiştir. Kiralık mobil vinçler yardımı ile kurulumu yapılabilen kule vinçler, önceleri sadece gemi inşaatı tersanelerinde kullanılırken, sonradan inşaat sektöründe daha hızlı inşaatlar yapılabildiği için tercih edilmeye başlandı. Türkiye'de ve dünyanın her ülkesinde en çok kullanılan kule vinçlerin satın alma maliyeti, temel hareketli parçalar, hidrolik ve pnömotik sistemler, motorlu ve hareketli aksamlara sahip olması nedeniyle oldukça yüksektir. Bu parça, makina ve motorların montaj ve üretim maliyeti kule vinçlerinde maliyetlerini de artırdığı için pek çok aracı, yüklenici ya da taşeron firma satın alma yerine çok daha ekonomik bir çözüm olan kule vinç kiralamayı tercih etmektedir.
Kiralık kule vinç ihtiyacınız için tedarikçi ağımızı kullanarak kule vinç kiralama firmalarından talepte bulunabilirsiniz.