| Model | Kapasite | Motor Gücü | Kova Kapasitesi | Şehir | Makina Adeti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SANY 215 | Sakarya | |||||
|
Sumitomo SH350LC-6 | Ankara | |||||
|
Hyundai R210 robex | İstanbul | |||||
|
Hyundai R210 robex | İstanbul | |||||
|
Hyundai R210 robex | İstanbul | |||||
|
Hyundai R210 robex | İstanbul | |||||
|
Hyundai R210 robex | İstanbul | |||||
|
Hyundai R210 robex | İstanbul | |||||
|
Hitachi ZX350LCH-3 | 35.8 ton | 275 hp | 0.90 - 2.10 m3 | Ankara | ||
|
Hitachi ZX280LC-3 | 28.2 ton | 188 hp | 0,91-1,38 m3 | Ankara | ||
|
ZOOMLION 33 T | Yozgat | |||||
|
Caterpillar 320 GC | Kocaeli | |||||
|
Liugong 915D | 13.9 ton | 102 hp | 0,55 m3 | Samsun | ||
|
Sumitomo SH350LHD-3B | 36 ton | 275 hp | 1,4-1,6 m3 | Diyarbakır | ||
|
Hitachi ZX450-3 | 48.1 ton | 354 hp | 2,65 m3 | Diyarbakır | ||
|
Doosan DX255LC | 25.5 ton | 166 hp | 0,51-1,4 m3 | Zonguldak | ||
|
Zoomllyon 10 ton | Giresun | |||||
|
Zoomllyon 10 ton | İstanbul | |||||
|
Zoomllyon 10 ton | Giresun | |||||
|
CATERPILLAR 330 C | Muş | |||||
|
JCB JS220 LC | 21.9 ton | 172 hp | 0,40-1,19 m3 | İstanbul | ||
|
CATERPILLAR 330 C | Ağrı | |||||
|
Zoomlion ZE215G | İzmir | |||||
|
Hidromek HMK 220LC | 22.3 ton | 162 hp | 1 m3 | Malatya | ||
|
Hidromek HMK 300LC | 30.8 ton | 202 hp | 1,5 m3 | Elazığ | ||
|
Komatsu PC220LC-8 | 24.6 ton | 168 hp | 0,72-1,26 m3 | Tokat | ||
|
Zoomlion 4 ton | Giresun | |||||
|
CATERPILLAR 330 C | İzmir | |||||
|
XCMG XE220EN | Hatay | |||||
|
Zoomlion ZE215G | Hatay | |||||
|
Hidromek HMK 220LC | 22.3 ton | 162 hp | 1 m3 | Yozgat | ||
|
Komatsu PC300LC-8 | 32.5 ton | 246 hp | 0,52-1,8 m3 | Kütahya | ||
|
Hyundai HX220L | Mersin | |||||
|
Hidromek HMK 370LC | 38.1 ton | 271 hp | 1.2 - 2.2 m3 | Kahramanmaraş | ||
|
Zoomlion ZE215G | Zonguldak | |||||
|
Sany SY215 | İstanbul | |||||
|
Liugong 930E | 31.3 ton | 260 hp | 1,4 m3 | İstanbul | ||
|
Sumitomo SH250-5 | 26.5 ton | 180 hp | 0.8-1,4 m3 | Adana | ||
|
Sumitomo SH250-5 | 26.5 ton | 180 hp | 0.8-1,4 m3 | Adana | ||
|
Sumitomo SH250-5 | 26.5 ton | 180 hp | 0.8-1,4 m3 | Adana | ||
|
Sumitomo SH300-6 | Adana | |||||
|
Sumitomo SH300-6 | Adana | |||||
|
Sumitomo SH300-6 | Adana | |||||
|
Hyundai R210LC-7A | 23.7 ton | 143 hp | 0,51-1,34 m3 | Adana | ||
|
Volvo EC350D | 36 ton | 268 hp | 1,67-2,33 m3 | Adana | ||
|
Hyundai R290 LC-9 | Adana | |||||
|
Volvo EC210C L | 23 ton | 150 hp | 0,8-1,425 m3 | Afyon | ||
|
Hitachi ZX130-3 | 12.5 ton | 93 hp | 0,19-0,66 m3 | Denizli | ||
|
Sunward 215F | Kahramanmaraş | |||||
|
Sunward 215F | Kahramanmaraş | |||||
|
Develon DX225LC-7 | İzmir | |||||
|
|
New Holland E225B SR | 22.3 ton | 158 hp | 0,51-0,80 m3 | Bursa | ||
|
Sany SY305 | İstanbul | |||||
|
Sany 9 ton Hidromek 140 | Mersin | |||||
|
Hitachi ZX210LCN-3 | 21 ton | 164 hp | 0,56-1,25 m3 | Tokat | ||
|
Volvo EC220D | 22 ton | 156 hp | 1.1 m3 | Ankara | ||
|
XCMG XC-140C | İstanbul | |||||
|
Hidromek HMK 230LC | Sivas | |||||
|
MST M220 | Niğde | |||||
|
Doosan DX300LC | 30.5 ton | 197 hp | 0,8-1,75 m3 | Mersin | ||
|
Hyundai R290 LC-9 | Mersin | |||||
|
Volvo EC380D | 38 ton | 283 hp | 2,3 m3 | Ankara | ||
|
Hyundai R290 LC-9 | Ankara | |||||
|
Doosan DX300LC | 30.5 ton | 197 hp | 0,8-1,75 m3 | Ankara | ||
|
Hyundai R380LC-9 | 39.5 ton | 271 hp | 1.44 - 2.32 m3 | Adana | ||
|
Caterpillar 313F LGC | 14.6 ton | 70 hp | 0,53 m3 | Hatay | ||
|
Caterpillar 313F LGC | 14.6 ton | 70 hp | 0,53 m3 | Hatay | ||
|
Zoomlion ZE135G | Mersin | |||||
|
Hidromek HMK 140LC | 14.5 ton | 98 hp | 0.6 m3 | İstanbul | ||
|
Sany 9 ton Hidromek 140 | Bursa | |||||
|
Hyundai R210LC-9 | İstanbul | |||||
|
Develon DX225LC-7 | Tekirdağ | |||||
|
Doosan DX225LC | 22.4 ton | 148 hp | 0,51-1,28 m3 | Osmaniye | ||
|
XCMG XE220EN | Şanlıurfa | |||||
|
Caterpillar 320 GC | Konya | |||||
|
Sumitomo SH210LC-5 | 22.5 ton | 160 hp | 0,5 - 1,1 m3 | Osmaniye | ||
|
CATERPILLAR 330 C | Hatay | |||||
|
Zoomlion ZE215G | Hatay | |||||
|
Hitachi ZX350 LCH-5A | Muş | |||||
|
Sumitomo SH350HD-3B | 35.4 ton | 275 hp | 1,4-1,6 m3 | Elazığ | ||
|
Komatsu PC270-8 | 28 ton | 187 hp | 1,14 - 1,26 m3 | Kocaeli | ||
|
Caterpillar 349D2 | 48.2 ton | 403 hp | 2,4 m3 | Ankara | ||
|
Hidromek HMK 220LC | 22.3 ton | 162 hp | 1 m3 | Gaziantep | ||
|
Doosan SOLAR 340LCV | 33.9 ton | 247 hp | 1,25-1,83 m3 | Gaziantep | ||
|
Doosan SOLAR 340LCV | 33.9 ton | 247 hp | 1,25-1,83 m3 | Gaziantep | ||
|
Doosan SOLAR 340LCV | 33.9 ton | 247 hp | 1,25-1,83 m3 | Gaziantep | ||
|
Sany SY215 | İstanbul | |||||
|
Sany SY305 | Şanlıurfa | |||||
|
Sumitomo SH210LC-6 | Afyon | |||||
|
Komatsu PC210LC | İstanbul | |||||
|
Kato HD1880V-2 | 43.5 ton | 286 hp | 1,2-2,0 m3 | Ankara | ||
|
Hidromek HMK 220LC | 22.3 ton | 162 hp | 1 m3 | Hatay | ||
|
Volvo EC210C L | 23 ton | 150 hp | 0,8-1,425 m3 | Hatay | ||
|
Hitachi ZX300 LCH-5A | Mersin | |||||
|
CATERPILLAR 330 C | Mersin | |||||
|
Caterpillar 320D L | 21.91 ton | 140 hp | 0,44-1,41 m3 | Mersin | ||
|
Hidromek HMK 300LC | 30.8 ton | 202 hp | 1,5 m3 | Konya | ||
|
Caterpillar 323D L | 24.5 ton | 150 hp | 0,44-1,74 m3 | Konya | ||
|
Liugong 930F | Sivas | |||||
|
Caterpillar 336D2 | 37 ton | 280 hp | 2,41 m3 | Balıkesir | ||
|
Caterpillar 320 GC | Aydın | |||||
|
Doosan DX520LC | 52.2 ton | 328 hp | 1,73 - 3,2 m3 | Hatay | ||
|
Hitachi ZX520LCH-3 | 53 ton | 354 hp | 3 m3 | İstanbul | ||
|
Hitachi ZX520LCH-3 | 53 ton | 354 hp | 3 m3 | İstanbul | ||
|
Hitachi ZX520LCH-3 | 53 ton | 354 hp | 3 m3 | İstanbul | ||
|
Hitachi ZX520LCH-3 | 53 ton | 354 hp | 3 m3 | İstanbul | ||
|
Hyundai R290LC-7A | 33.3 ton | 197 hp | 0,79-1,85 m3 | İstanbul | ||
|
CATERPILLAR 330 C | İstanbul | |||||
|
Doosan DX 140 LC | 14 ton | 95 hp | 0.24 - 0.76 m3 | Sakarya | ||
|
Hidromek HMK 300LC | 30.8 ton | 202 hp | 1,5 m3 | Konya | ||
|
Hidromek HMK 220LC | 22.3 ton | 162 hp | 1 m3 | Konya | ||
|
Volvo EC220D | 22 ton | 156 hp | 1.1 m3 | Aksaray | ||
|
Liugong 930E | 31.3 ton | 260 hp | 1,4 m3 | Kahramanmaraş | ||
|
Hidromek HMK 220LC | 22.3 ton | 162 hp | 1 m3 | Zonguldak | ||
|
CATERPILLAR 330 C | Şanlıurfa | |||||
|
Hidromek HMK 230LC | İstanbul | |||||
|
Sumitomo SH350LC-6 | İstanbul | |||||
|
Hyundai R290LC-7A | 33.3 ton | 197 hp | 0,79-1,85 m3 | Ankara | ||
|
Doosan DX300LC | 30.5 ton | 197 hp | 0,8-1,75 m3 | Malatya | ||
|
Doosan DX300LC | 30.5 ton | 197 hp | 0,8-1,75 m3 | Malatya | ||
|
Hidromek HMK 230LC | Hatay | |||||
|
XCMG XE220EN | Hatay | |||||
|
Zoomlion ZE215E | Kahramanmaraş | |||||
|
Sumitomo SH135X-3 | 14 ton | 87 hp | 0,24-0,50 m3 | Sivas | ||
|
Caterpillar 320D L | 21.91 ton | 140 hp | 0,44-1,41 m3 | Konya | ||
|
ZOOMLION 33 T | Hatay | |||||
|
Zoomlion ZE335G | Hatay | |||||
|
Doosan DX380LC | 38.7 ton | 271 hp | 1,25 - 1,83 m3 | Adana | ||
|
Hyundai R290LC-7A | 33.3 ton | 197 hp | 0,79-1,85 m3 | Hatay | ||
|
Hitachi ZX250LCH-3 | 26.7 ton | 177 hp | 0,8-1,40 m3 | Hatay | ||
|
XCMG XE220EN | Hatay | |||||
|
Doosan DX300LC | 30.5 ton | 197 hp | 0,8-1,75 m3 | Ankara | ||
|
Hidromek HMK 230LC | Manisa | |||||
|
Caterpillar 374F | 75.2 ton | 492 hp | 3,8 - 4,6 m3 | Ankara | ||
|
Caterpillar 320D L | 21.91 ton | 140 hp | 0,44-1,41 m3 | Aydın | ||
|
Komatsu PC300LC-8 | 32.5 ton | 246 hp | 0,52-1,8 m3 | Aydın | ||
|
Doosan DX300LC | 30.5 ton | 197 hp | 0,8-1,75 m3 | Diyarbakır | ||
|
Hitachi ZX300 LCH-5A | Diyarbakır | |||||
|
Hyundai R290LC-7A | 33.3 ton | 197 hp | 0,79-1,85 m3 | Diyarbakır | ||
|
Hyundai HX220L | Kars | |||||
|
Sany SY215 | Niğde | |||||
|
Hidromek HMK 230LC | Mersin | |||||
|
Zoomlion 14T | Tekirdağ | |||||
|
Sumitomo SH130-5 | 13.8 ton | 97 hp | 0,50-0,65 m3 | Bursa | ||
|
Sumitomo SH130-5 | 13.8 ton | 97 hp | 0,50-0,65 m3 | Bursa | ||
|
Zoomlion ZE135G | İzmir | |||||
|
Liugong 922E | 22 ton | 157 hp | 1,0 m3 | Konya | ||
|
Volvo EC360C L | 40 ton | 279 hp | 1.35 - 2.78 m3 | İzmir | ||
|
Hyundai R380LC-9 | 39.5 ton | 271 hp | 1.44 - 2.32 m3 | Sinop | ||
|
Hidromek HMK 300LC | 30.8 ton | 202 hp | 1,5 m3 | Rize | ||
|
Caterpillar 325L | Rize | |||||
|
Hyundai R320LC-7A | 36 ton | 237 hp | 0,9-2,1 m3 | Erzurum | ||
|
Hyundai R180LC-7A | 18.2 ton | 116 hp | 0,39-1,05 m3 | Erzurum | ||
|
Hidromek HMK 220LC | 22.3 ton | 162 hp | 1 m3 | Siirt | ||
|
Hidromek HMK 220LC | 22.3 ton | 162 hp | 1 m3 | Siirt | ||
|
Sany SY305 | Siirt | |||||
|
Case CX250C | 24.8 ton | 177 hp | 1,3 m3 | Mardin | ||
|
JCB JS220 NC | 21.4 ton | 172 hp | 0,40-1,19 m3 | Muş | ||
|
Hyundai R210LC-3 | 23.7 ton | 143 hp | 0,51-1,34 m3 | Muş | ||
|
JCB JS220 NC | 21.4 ton | 172 hp | 0,40-1,19 m3 | Muş | ||
|
JCB JS220 NC | 21.4 ton | 172 hp | 0,40-1,19 m3 | Muş | ||
|
Komatsu PC210LC | Trabzon | |||||
|
Hyundai R210LC-3 | 23.7 ton | 143 hp | 0,51-1,34 m3 | Balıkesir | ||
|
Hidromek HMK 300LC | 30.8 ton | 202 hp | 1,5 m3 | Balıkesir | ||
|
Hyundai R290LC-7A | 33.3 ton | 197 hp | 0,79-1,85 m3 | Bursa | ||
|
Volvo EC220D | 22 ton | 156 hp | 1.1 m3 | Diyarbakır | ||
|
Sumitomo SH300-6 | Elazığ | |||||
|
Hyundai R290NLC-7A | 33.3 ton | 197 hp | 0,79-1,85 m3 | Muş | ||
|
Hitachi ZX280LCH-3 | 31.3 ton | 188 hp | 1,0-1,62 m3 | Muş | ||
|
Hidromek HMK 370LC | 38.1 ton | 271 hp | 1.2 - 2.2 m3 | Hatay | ||
|
Hidromek HMK 220LC | 22.3 ton | 162 hp | 1 m3 | Elazığ | ||
|
Hitachi ZX300 LCH-5A | Sakarya | |||||
|
Sumitomo SH300-6 | Ankara | |||||
|
MST M220 | İstanbul | |||||
|
Zoomlion 22T | Hatay | |||||
|
Hidromek HMK 220LC | 22.3 ton | 162 hp | 1 m3 | Kayseri | ||
|
Caterpillar 320D L | 21.91 ton | 140 hp | 0,44-1,41 m3 | Bitlis | ||
|
Volvo EC480D | 48 ton | 348 hp | 3 m3 | İstanbul | ||
|
Komatsu PC130-8 | 13 ton | 92 hp | 0,25-0,8 m3 | Edirne | ||
|
Hidromek HMK 220LC | 22.3 ton | 162 hp | 1 m3 | Edirne | ||
|
Komatsu PC800LC-8 | 82.3 ton | 487 hp | 3,6-6,0 m3 | Adıyaman | ||
|
Hidromek HMK 310 LC | Erzincan | |||||
|
Hitachi ZX300 LCH-5A | Erzincan | |||||
|
Sany 155U | Gaziantep | |||||
|
Hyundai R210LC-7A | 23.7 ton | 143 hp | 0,51-1,34 m3 | Gaziantep | ||
|
Hidromek HMK 220LC | 22.3 ton | 162 hp | 1 m3 | Şanlıurfa | ||
|
Zoomlion ZE215E | Şanlıurfa | |||||
|
CATERPILLAR 330 C | Mersin | |||||
|
Hyundai R210LC-3 | 23.7 ton | 143 hp | 0,51-1,34 m3 | İzmir | ||
|
Hidromek HMK 220LC | 22.3 ton | 162 hp | 1 m3 | İzmir | ||
|
Sumitomo SH480LHD-5 | 49.3 ton | 367 hp | 1.8 - 3.0 m3 | İzmir | ||
|
Volvo EC480D | 48 ton | 348 hp | 3 m3 | İzmir | ||
|
Caterpillar 320 GC | Kahramanmaraş | |||||
|
Caterpillar 336D2 | 37 ton | 280 hp | 2,41 m3 | İstanbul | ||
|
Caterpillar 320 GC | Bitlis | |||||
|
Volvo EC360C L | 40 ton | 279 hp | 1.35 - 2.78 m3 | Kayseri | ||
|
|
New Holland E265B LC | 27.3 ton | 190 hp | 0,58-1,40 m3 | Kayseri | ||
|
Hitachi ZX520LCH-3 | 53 ton | 354 hp | 3 m3 | İzmir | ||
|
Caterpillar 336D L | 36.5 ton | 270 hp | 1,1 - 1,9 m3 | Denizli | ||
|
Sumitomo SH210LC-5 | 22.5 ton | 160 hp | 0,5 - 1,1 m3 | Diyarbakır | ||
|
Hitachi ZX250LCH-3 | 26.7 ton | 177 hp | 0,8-1,40 m3 | Diyarbakır | ||
|
Hidromek HMK 230LC | Diyarbakır | |||||
|
|
New Holland E215B L | 22.5 ton | 158 hp | 0,52-1,31 m3 | Adana | ||
|
Komatsu PC138US-8 | 13.6 ton | 92 hp | 0,25-0,72 m3 | Adana | ||
|
Sumitomo SH300-6 | İstanbul | |||||
|
Hyundai R290LC-7A | 33.3 ton | 197 hp | 0,79-1,85 m3 | Bursa | ||
|
Sumitomo SH210LC-5 | 22.5 ton | 160 hp | 0,5 - 1,1 m3 | Muğla | ||
|
MST M220 | Nevşehir | |||||
|
Hyundai R 290 LC-7 | 29 ton | 227 hp | 0.79 - 1.85 m3 | İstanbul | ||
|
Kobelco SK210LC | 20.8 ton | 158 hp | 1.3 m3 | Denizli | ||
|
Hidromek HMK 300LC | 30.8 ton | 202 hp | 1,5 m3 | Muğla | ||
|
Hidromek HMK 300LC | 30.8 ton | 202 hp | 1,5 m3 | Muğla | ||
|
Hidromek HMK 300LC | 30.8 ton | 202 hp | 1,5 m3 | İstanbul | ||
|
Volvo EC380D | 38 ton | 283 hp | 2,3 m3 | Sakarya | ||
|
Sany SY385H | Sakarya | |||||
|
Sumitomo SH360LC-7 | Sakarya | |||||
|
Zoomlion ZE335G | Diyarbakır | |||||
|
Zoomlion ZE335G | Diyarbakır | |||||
|
Komatsu PC200LC-8 | 21.5 ton | 148 hp | 0,5-1,17 m3 | Diyarbakır | ||
|
Komatsu PC350LC-8 | 34 ton | 246 hp | 2,1 m3 | Kars | ||
|
Sumitomo SH350LC-6 | Antalya | |||||
|
Komatsu PC290LC | İzmir | |||||
|
Komatsu PC290LC | İzmir | |||||
|
Komatsu PC270-8 | 28 ton | 187 hp | 1,14 - 1,26 m3 | İzmir | ||
|
Doosan DX300LC | 30.5 ton | 197 hp | 0,8-1,75 m3 | İzmir | ||
|
JCB JS290 NLC | 30.4 ton | 216 hp | 0,85-1,845 m3 | İzmir | ||
|
Hitachi ZX670LCH-3 | 67.3 ton | 463 hp | 2,5-5,0 m3 | Manisa | ||
|
Hidromek HMK 220LC | 22.3 ton | 162 hp | 1 m3 | Ankara | ||
|
Hitachi ZX870LCH-3 | 84.1 ton | 532 hp | 3,5-6,0 m3 | İstanbul | ||
|
Zoomlion ZE335G | Malatya | |||||
|
Hidromek HMK 230LC | Mersin | |||||
|
Hidromek HMK 230LC | Mersin | |||||
|
Sumitomo SH300-5 | 33 ton | 209 hp | 1,0 - 1,3 m3 | Uşak | ||
|
Hidromek HMK 220LC | 22.3 ton | 162 hp | 1 m3 | Yozgat | ||
|
Hidromek HMK 220LC | 22.3 ton | 162 hp | 1 m3 | Yozgat | ||
|
Develon DX300LC-7K | Düzce | |||||
|
Volvo EC480D | 48 ton | 348 hp | 3 m3 | Ankara | ||
|
Zoomlion ZE335G | Hatay | |||||
|
Hitachi ZAX250 | Hatay | |||||
|
Hyundai R290LC-7A | 33.3 ton | 197 hp | 0,79-1,85 m3 | Hatay | ||
|
Hidromek HMK 220LC | 22.3 ton | 162 hp | 1 m3 | Diyarbakır | ||
|
Hidromek HMK 220LC | 22.3 ton | 162 hp | 1 m3 | Diyarbakır | ||
|
Hidromek HMK 230LC | Malatya | |||||
|
Liugong 922LC | 21 ton | 142 hp | 0,95 m3 | Çanakkale | ||
|
Hidromek HMK 220LC | 22.3 ton | 162 hp | 1 m3 | İstanbul | ||
|
Hidromek HMK 230LC | Bilecik | |||||
|
Volvo EC140C L | 13.5 ton | 94 hp | 0,5-0,925 m3 | Rize | ||
|
Hitachi ZX160LC-3 | 14 ton | 95 hp | 0,19-0,66 m3 | Rize | ||
|
Develon DX225LC-7 | Kocaeli | |||||
|
XCMG XE220EN | Adıyaman |
Hafriyatın kazılması, taşınması ve yüklenmesi işlerinde gevşek zeminin kazılması, kanal açma ve yükleme işlerinde genel olarak kullanılan paletli iş makinalarıdır. Dengeli çalışması sebebiyle ağır hafriyat işlerinde tercih edilir. Dar alanlarda manevra yeteneği yüksektir. Yapısı gereği nokta dönüşü yapabilir.
Kiralık paletli ekskavatör (kepçe) ihtiyacınız için tedarikçi ağımızı kullanarak paletli ekskavatör kiralama firmalarından talepte bulunabilirsiniz.
işlerinde yaygın olarak kullanılır.