| Model | Kapasite | Motor Gücü | Kova Kapasitesi | Şehir | Makina Adeti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sany SY135C | Diyarbakır | |||||
|
Caterpillar 301.7 CR | Diyarbakır | |||||
|
Kubota KX 121 | Muğla | |||||
|
New holland | Çanakkale | |||||
|
Hitachi ZX-48U | 5 ton | 37.8 hp | 0.11 m3 | Çankırı | ||
|
Liugong 908D | Samsun | |||||
|
Takeuchi TB285 | 8.7 ton | 69.2 hp | 0.245 m3 | Ordu | ||
|
Takeuchi TB285 | 8.7 ton | 69.2 hp | 0.245 m3 | Ordu | ||
|
Zoomlion 4T | Giresun | |||||
|
Hitachi ZX-48U | 5 ton | 37.8 hp | 0.11 m3 | Çanakkale | ||
|
Sany SY35U | İstanbul | |||||
|
Kubota KX 121 | Muğla | |||||
|
YOUtop | Yozgat | |||||
|
case | Yozgat | |||||
|
Ihı 35vx | Ankara | |||||
|
Kobelco SK55SRX | 5.1 ton | 39.7 hp | 0.16 m3 | Adana | ||
|
Takeuchi TB240 | İstanbul | |||||
|
Hitachi ZX33U | Muğla | |||||
|
Hitachi ZX48U-5A | 5.01 ton | 40.1 hp | 0.14 m3 | Mersin | ||
|
case | İzmir | |||||
|
Takeuchi TB215R | 1.695 ton | 15 hp | 0,038 m3 | Tekirdağ | ||
|
Takeuchi TB215R | 1.695 ton | 15 hp | 0,038 m3 | Tekirdağ | ||
|
Takeuchi TB260 | Mardin | |||||
|
Hitachi ZX17U-5A | 1.76 ton | 15.6 hp | 0.044 m3 | İstanbul | ||
|
Hitachi ZX65USB-5A | 6.57 ton | 48 hp | 0.24 m3 | Sivas | ||
|
Hitachi ZX48U-5A | 5.01 ton | 40.1 hp | 0.14 m3 | Çanakkale | ||
|
Zoomlion 9 T | Diyarbakır | |||||
|
Zoomlion 7 Ton | Mersin | |||||
|
Takeuchi TB240 | Niğde | |||||
|
Zoomlion 4T | İzmir | |||||
|
Caterpillar 305E2 CR | 5.18 ton | 40.2 hp | Mersin | |||
|
Sany SY50U | İstanbul | |||||
|
Kubota KX121-3A | Mersin | |||||
|
Sany SY35U | Hatay | |||||
|
Hyundai R-18 | Giresun | |||||
|
JCB 25Z-1 | Konya | |||||
|
Takeuchi TB215R | 1.695 ton | 15 hp | 0,038 m3 | Konya | ||
|
Takeuchi TB215R | 1.695 ton | 15 hp | 0,038 m3 | Erzincan | ||
|
Caterpillar 305E2 CR | 5.18 ton | 40.2 hp | Hatay | |||
|
Wacker Neuson EZ 38 | 4.47 ton | 28.68 hp | 0.188 m3 | Hatay | ||
|
Takeuchi TB260 | Erzurum | |||||
|
Carter CT26 | Ağrı | |||||
|
Hitachi ZX33U | Hatay | |||||
|
Wacker Neuson EZ 38 | 4.47 ton | 28.68 hp | 0.188 m3 | Hatay | ||
|
Takeuchi TB215R | 1.695 ton | 15 hp | 0,038 m3 | Bursa | ||
|
XCMG XE60 | Hatay | |||||
|
IHI U17 | Ankara | |||||
|
Asimato XD20 | İstanbul | |||||
|
Kubota U17-3 | Manisa | |||||
|
Sunward SWE35UF | Ankara | |||||
|
HIBOLD XN08 | Denizli | |||||
|
Hitachi ZX33U | Adana | |||||
|
Takeuchi TB216 | 1.7 ton | 15 hp | İzmir | |||
|
Kubota U17-5 | İzmir | |||||
|
Volvo EC55C | Konya | |||||
|
Wacker Neuson 50Z3 | Hatay | |||||
|
Takeuchi TB215R | 1.695 ton | 15 hp | 0,038 m3 | İstanbul | ||
|
New holland | İzmir | |||||
|
Doosan DX35-5 | Şanlıurfa | |||||
|
Kubota U17-5 | Ankara | |||||
|
Zoomlion 6T | Siirt | |||||
|
MST M16 | Balıkesir | |||||
|
HYUNDAİ RC-55 | Kocaeli | |||||
|
Sany SY35U | Antalya | |||||
|
Volvo EC55C | Nevşehir | |||||
|
Takeuchi TB325 | İstanbul | |||||
|
Kubota U17-5 | Sakarya | |||||
|
Takeuchi TB285 | 8.7 ton | 69.2 hp | 0.245 m3 | İstanbul | ||
|
Takeuchi TB285 | 8.7 ton | 69.2 hp | 0.245 m3 | İstanbul | ||
|
Takeuchi TB285 | 8.7 ton | 69.2 hp | 0.245 m3 | İstanbul | ||
|
Hyundai R-18 | Sakarya | |||||
|
Carter CT26 | İstanbul | |||||
|
Hitachi ZX-48U | 5 ton | 37.8 hp | 0.11 m3 | Tekirdağ | ||
|
Hitachi ZX48U-5A | 5.01 ton | 40.1 hp | 0.14 m3 | İstanbul | ||
|
MST M25UF | Kayseri | |||||
|
Sany 18-C | İstanbul | |||||
|
Hyundai R-18 | Samsun | |||||
|
Volvo EC-60 | Samsun | |||||
|
Hitachi ZX-48U | 5 ton | 37.8 hp | 0.11 m3 | Mardin | ||
|
Takeuchi TB250 | Balıkesir | |||||
|
Sunward SWE35UF | İstanbul | |||||
|
Kubota U27 | Malatya | |||||
|
Kubota U17 | 1.845 ton | 16 hp | 0,04 m3 | Malatya | ||
|
Caterpillar 301.7 CR | Malatya | |||||
|
Wacker Neuson ET18 | Antalya | |||||
|
Wacker Neuson ET18 | Antalya | |||||
|
Wacker Neuson ET18 | Antalya | |||||
|
Wacker Neuson ET18 | Antalya | |||||
|
Wacker Neuson ET24 | Hatay | |||||
|
Hitachi ZX-48U | 5 ton | 37.8 hp | 0.11 m3 | Mardin | ||
|
Kobelco SK17SR-3E | Denizli | |||||
|
Wacker Neuson ET18 | Denizli | |||||
|
Wacker Neuson ET18 | Denizli | |||||
|
Sany 18-C | Konya | |||||
|
Takeuchi TB260 | Malatya | |||||
|
New holland | Hatay | |||||
|
Takeuchi TB260 | Hatay | |||||
|
Sunward SWE35UF | Hatay | |||||
|
Hitachi ZX-48U | 5 ton | 37.8 hp | 0.11 m3 | Hatay | ||
|
Hyundai R90 | Kastamonu | |||||
|
Hyundai R90 | Kastamonu | |||||
|
Hyundai R90 | Kastamonu | |||||
|
Hyundai HX85A | Kastamonu | |||||
|
Hyundai HX85A | Kastamonu | |||||
|
Sunward SWE35UF | Ankara | |||||
|
Zoomlion ZE75G | Aydın | |||||
|
Zoomlion ZE75G | Manisa | |||||
|
Wacker Neuson ET18 | Ankara | |||||
|
Zoomlion 6T | İzmir | |||||
|
Volvo ECR 88 | 8.6 ton | 57 hp | 0,08 - 0,33 m3 | İzmir | ||
|
Liugong F30 | İzmir | |||||
|
Liugong F30 | İzmir | |||||
|
Liugong F30 | İzmir | |||||
|
Liugong F30 | İzmir | |||||
|
Yanmar VIO 38 | Hatay | |||||
|
HIBOLD XN08 | Giresun | |||||
|
Sany SY35U | Muğla | |||||
|
XCMG XE35 | İstanbul | |||||
|
Kubota U17 | 1.845 ton | 16 hp | 0,04 m3 | İzmir | ||
|
Rippa R319N | Kayseri | |||||
|
Asimato KDG18 | Kayseri | |||||
|
Hitachi ZX33U | Sivas | |||||
|
Hitachi ZX33U | Sivas | |||||
|
Hitachi ZX33U | Sivas | |||||
|
Hitachi ZX33U | Sivas | |||||
|
Hitachi ZX33U | Sivas | |||||
|
Sany Sy60 | İzmir | |||||
|
Hitachi ZX33U | Muğla | |||||
|
HIBOLD XN08 | Kayseri | |||||
|
XCMG XE60 | İstanbul | |||||
|
MST M16 | Çanakkale | |||||
|
Takeuchi TB260 | Çorum | |||||
|
Zoomlion 4T | İstanbul | |||||
|
Caterpillar 301.7 CR | Aydın | |||||
|
Zoomlion ZE75G | Giresun | |||||
|
KUBATO U55 | Mersin | |||||
|
Kubota U17 | 1.845 ton | 16 hp | 0,04 m3 | Çanakkale | ||
|
Takeuchi TB215R | 1.695 ton | 15 hp | 0,038 m3 | Bursa | ||
|
Hitachi ZX-48U | 5 ton | 37.8 hp | 0.11 m3 | Osmaniye | ||
|
XCMG XE40 | 4.050 ton | 36.34 hp | 0,14 m3 | İstanbul | ||
|
XCMG XE40 | 4.050 ton | 36.34 hp | 0,14 m3 | İstanbul | ||
|
Kubota U35-3A | Muğla | |||||
|
Kubota U17 | 1.845 ton | 16 hp | 0,04 m3 | Muğla | ||
|
Sany SY35U | İstanbul | |||||
|
Sany SY35U | İstanbul | |||||
|
Waker neuson ez17 | İstanbul | |||||
|
New holland | İstanbul | |||||
|
Sany SY50U | Hatay | |||||
|
Sany SY50U | Hatay | |||||
|
Zoomlion 4T | İstanbul | |||||
|
Takeuchi TB240 | Sakarya | |||||
|
Sany 18-C | Çanakkale | |||||
|
Waker neuson ez17 | Çanakkale | |||||
|
Sany SY50U | İstanbul | |||||
|
Kubota KX 121 | Konya | |||||
|
Kubota KX 121 | Düzce | |||||
|
Waker neuson ez17 | Bursa | |||||
|
Sany SY35U | İstanbul | |||||
|
Takeuchi TB285 | 8.7 ton | 69.2 hp | 0.245 m3 | İzmir | ||
|
JCB 8018 | Denizli | |||||
|
MST M28 | Çanakkale | |||||
|
XCMG XE60 | Kırşehir | |||||
|
Terex TC50 | Balıkesir | |||||
|
Kubota U17 | 1.845 ton | 16 hp | 0,04 m3 | İstanbul | ||
|
Kubota KX 121 | İstanbul | |||||
|
Zoomlion 4T | İstanbul | |||||
|
Zoomlion 4T | İstanbul | |||||
|
Hyundai R90 | Ankara | |||||
|
Zoomlion 4T | Kocaeli | |||||
|
Kobelco SK55SRX | 5.1 ton | 39.7 hp | 0.16 m3 | Isparta | ||
|
Volvo EC-60 | Balıkesir | |||||
|
Doosan DX35-5 | Balıkesir | |||||
|
YANMAR SV18 | Sakarya | |||||
|
Sany SY35U | Muğla | |||||
|
Zoomlion 9 T | Çanakkale | |||||
|
Waker neuson ez17 | Ankara | |||||
|
Yanmar VIO 50 | 5.25 ton | 38.7 hp | İzmir | |||
|
Wacker Neuson ET18 | İzmir | |||||
|
Asimato XD20 | Bursa | |||||
|
case | Denizli | |||||
|
case | Denizli | |||||
|
case | Denizli | |||||
|
Sany SY135C | Manisa | |||||
|
Doosan DX35-5 | Hatay | |||||
|
Takeuchi TB215R | 1.695 ton | 15 hp | 0,038 m3 | İstanbul | ||
|
Hyundai R35Z-9 | Manisa | |||||
|
Sany SY35U | Osmaniye | |||||
|
MST M28 | Çanakkale | |||||
|
Kubota U17-3 | İstanbul | |||||
|
Kubota U17 | 1.845 ton | 16 hp | 0,04 m3 | İstanbul | ||
|
YANMAR SV18 | Ankara | |||||
|
Takeuchi TB216 | 1.7 ton | 15 hp | Tekirdağ | |||
|
Takeuchi TB285 | 8.7 ton | 69.2 hp | 0.245 m3 | İzmir | ||
|
Kobelco SK140SRLC | 16.6 ton | 99 hp | 0.7 m3 | İzmir | ||
|
Zoomlion 6T | İstanbul | |||||
|
Zoomlion 6T | İstanbul | |||||
|
Zoomlion 6T | İstanbul | |||||
|
Zoomlion 6T | İstanbul | |||||
|
Zoomlion 6T | İstanbul | |||||
|
Zoomlion 14 Ton | İstanbul | |||||
|
Zoomlion 6T | İstanbul | |||||
|
Yanmar VIO 17 | İstanbul | |||||
|
Hitachi ZX-48U | 5 ton | 37.8 hp | 0.11 m3 | İstanbul | ||
|
Hitachi ZX-48U | 5 ton | 37.8 hp | 0.11 m3 | İstanbul | ||
|
Hitachi ZX-48U | 5 ton | 37.8 hp | 0.11 m3 | İstanbul | ||
|
Takeuchi TB216 | 1.7 ton | 15 hp | İzmir | |||
|
Waker neuson ez17 | Batman | |||||
|
Waker neuson ez17 | Batman | |||||
|
Waker neuson ez17 | Batman | |||||
|
Waker neuson ez17 | Batman | |||||
|
Hyundai R35Z-9 | İstanbul | |||||
|
Takeuchi TB016 | 1.6 ton | 13.5 hp | İstanbul | |||
|
Zoomlion ZE215 | İstanbul | |||||
|
Takeuchi TB216 | 1.7 ton | 15 hp | İstanbul | |||
|
Walimac 60 | Kocaeli | |||||
|
Cat 303.5 | İstanbul | |||||
|
Sany Sy60 | İzmir | |||||
|
Sany SY50U | İstanbul | |||||
|
Kubota U17 | 1.845 ton | 16 hp | 0,04 m3 | İstanbul | ||
|
Yanmar VIO 38 | Antalya | |||||
|
Kubota U35-3A | Hatay | |||||
|
Hitachi ZX33U | Hatay | |||||
|
case | Denizli | |||||
|
Hyundai R-18 | Muğla | |||||
|
Hyundai R35Z-9 | Muğla | |||||
|
Takeuchi TB285 | 8.7 ton | 69.2 hp | 0.245 m3 | Ordu | ||
|
Waker neuson ez17 | Hatay | |||||
|
Waker neuson ez17 | Hatay | |||||
|
Zoomlion 6T | Mersin | |||||
|
Sany SY50U | İstanbul | |||||
|
Zoomlion 4T | Aydın | |||||
|
Zoomlion 14 Ton | Aydın | |||||
|
Takeuchi TB285 | 8.7 ton | 69.2 hp | 0.245 m3 | Ordu | ||
|
Sany SY35U | Manisa | |||||
|
Hitachi ZX33U | Manisa | |||||
|
Takeuchi TB285 | 8.7 ton | 69.2 hp | 0.245 m3 | Kocaeli | ||
|
Hyundai R60 | 5.9 ton | 55.2 hp | 0,24 m3 | Kocaeli | ||
|
Hyundai R60 | 5.9 ton | 55.2 hp | 0,24 m3 | Kocaeli | ||
|
Hyundai R60 | 5.9 ton | 55.2 hp | 0,24 m3 | Kocaeli | ||
|
Hyundai R60 | 5.9 ton | 55.2 hp | 0,24 m3 | Kocaeli | ||
|
Zoomlion 7 Ton | Aydın | |||||
|
Sany SY35U | Ankara | |||||
|
XCMG XE40 | 4.050 ton | 36.34 hp | 0,14 m3 | İzmir | ||
|
Sunward SWE20 | Düzce | |||||
|
Caterpillar 304C | Aydın | |||||
|
Zoomlion 9 T | Manisa | |||||
|
Waker neuson ez17 | İstanbul | |||||
|
Hitachi ZX-48U | 5 ton | 37.8 hp | 0.11 m3 | Kahramanmaraş | ||
|
Takeuchi TB260 | Kahramanmaraş | |||||
|
Sunward SWE90UF | Kahramanmaraş |
Diğer adı kompakt ekskavatör veya mini kepçe olarak bilinen iş makinası kauçuk ve çelik paletli yürüyüş mekanizmasıyla ve hidrolik akışkan teknolojisi ile çalışır. Tonajı yaklaşık 0.7 ton ile 8.5 ton arasında değişir. Bu makinaların ön bölümünde hidrolik sistem ile çalışan bir dozer bıçağı bulunur. Kabinin ön kısmında makina tonajına göre değişen uzunluklarda iki parça şeklinde bom ve kol bulunur. Tüm gücünü hidrolik silindirlerin çalışma mekanizmasından alır. Kabinleri 360° dönebilme kabiliyetine sahiptir. Bu kabiliyetiyle dar alanlarda çalışma avantajı ve farklı yönlerde erişim kabiliyeti kazanmaktadır. Ayrıca bom kısmının yaklaşık 80° sağ ve sol dönüş yeteneği ve kabinin 360° dönme yeteneği bulunur.
Kiralık paletli mini ekskavatör (mini kepçe, mini kato, kompakt ekskavatör) ihtiyacınız için tedarikçi ağımızı kullanarak paletli mini ekskavatör (mini kepçe) kiralama firmalarından talepte bulunabilirsiniz.