Model | Kapasite | Serme Genişliği | Yürüyüş Tipi | Şehir | Makina Adeti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gomaco | Ankara | ||||||
Vögele SUPER 1900-2 | 900 ton | 1100 cm | Paletli | İstanbul | |||
Vögele SUPER 1900-2 | 900 ton | 1100 cm | Paletli | Sivas | |||
Bomag bf 800 | Antalya | ||||||
Wögele 1900-3 | Sivas | ||||||
Wögele 1900-3 | Ankara | ||||||
Wögele 1900-3 | İstanbul | ||||||
Dynapac DF135C | 750 ton | 810 cm | Paletli | Ankara | |||
Dynapac DF135C | 750 ton | 810 cm | Paletli | Ankara | |||
Bomag bf 800 | Ankara | ||||||
Volvo ABG7820B | 900 ton | 1100 cm | Paletli | Sivas | |||
Vögele SUPER 1900-2 | 900 ton | 1100 cm | Paletli | İstanbul | |||
Gomaco | İstanbul | ||||||
Wögele 1900-3 | İstanbul | ||||||
Vögele SUPER 1900-2 | 900 ton | 1100 cm | Paletli | Sivas | |||
Vögele SUPER 1900-2 | 900 ton | 1100 cm | Paletli | Mersin | |||
Vögele SUPER 1900-2 | 900 ton | 1100 cm | Paletli | Denizli | |||
Vögele SUPER 1900-2 | 900 ton | 1100 cm | Paletli | Denizli | |||
Vögele SUPER 1900-2 | 900 ton | 1100 cm | Paletli | Balıkesir | |||
Wögele 1900-3 | Kayseri | ||||||
Wögele 1900-3 | Mardin | ||||||
Wögele 1900-3 | Mardin | ||||||
Vögele SUPER 1900-2 | 900 ton | 1100 cm | Paletli | Ankara | |||
Vögele SUPER 1803-2 | 700 ton | 900 cm | Lastikli | İstanbul | |||
Wögele 1900-3 | Mardin | ||||||
Power Curber 5700 c | Kayseri | ||||||
Wögele 1900-3 | İstanbul | ||||||
Volvo 7820 C | Edirne | ||||||
Caterpillar AP655D | 600 ton | 800 cm | Paletli | Balıkesir | |||
Vögele SUPER 1900-2 | 900 ton | 1100 cm | Paletli | Mardin | |||
Vögele SUPER 1900-2 | 900 ton | 1100 cm | Paletli | İstanbul | |||
Bomag bf 800 | Mardin | ||||||
Vögele SUPER 1900-2 | 900 ton | 1100 cm | Paletli | Mardin | |||
Vögele SUPER 1900-2 | 900 ton | 1100 cm | Paletli | İstanbul | |||
Dynapac F181C | 800 ton | 1000 cm | Paletli | Erzurum | |||
Vögele SUPER 1900-2 | 900 ton | 1100 cm | Paletli | İstanbul | |||
Volvo ABG7820B | 900 ton | 1100 cm | Paletli | İstanbul | |||
Vögele SUPER 1800-2 | 700 ton | 1000 cm | Paletli | Manisa | |||
Volvo 7820 C | Sivas | ||||||
Volvo 7820 C | Sivas | ||||||
GOMACO Beton Finişeri | Samsun | ||||||
Vögele SUPER 1900-2 | 900 ton | 1100 cm | Paletli | Mardin | |||
Caterpillar AP655D | 600 ton | 800 cm | Paletli | Manisa | |||
Caterpillar AP655D | 600 ton | 800 cm | Paletli | Adana | |||
Caterpillar AP755 | 1100 ton | 1200 cm | Paletli | Diyarbakır | |||
Power Paver SF-3000 Kayar Kalıp Beton Finişeri / 2006 | Ankara | ||||||
Vögele SUPER 2100-2 | 1100 ton | 1300 cm | Paletli | Sivas | |||
Vögele SUPER 1800-2 | 700 ton | 1000 cm | Paletli | İstanbul | |||
Dynapac F181C | 800 ton | 1000 cm | Paletli | Adana | |||
Volvo ABG7820B | 900 ton | 1100 cm | Paletli | İstanbul | |||
Vögele SUPER 1900-2 | 900 ton | 1100 cm | Paletli | Sivas | |||
Vögele SUPER 1900-2 | 900 ton | 1100 cm | Paletli | Sivas | |||
Power Curber 5700c | Bursa | ||||||
Vögele SUPER 1900-2 | 900 ton | 1100 cm | Paletli | Ankara | |||
Vögele SUPER 1900-2 | 900 ton | 1100 cm | Paletli | Konya |
Finişer, beton ve asfalt serme için kullanılan iş makinasıdır. Finişer ihtiyacınızı karşılamak için geniş tedarikçi ağımızı kullanarak kısa ve uzun süreli kiralama talebinde bulunabilirsiniz.
Kiralık asfalt finişeri (asfalt serme makinası) ihtiyacınız için tedarikçi ağımızı kullanarak asfalt finişeri kiralama firmalarından talepte bulunabilirsiniz.